XML
U.S. Senate Roll Call Votes
103rd
Congress -
1st
Session
Alphabetical by Senator Name
Grouped By Vote Position
Grouped by Home State
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 44 | Vote Date: | March 23, 1993, 02:59 PM |
| Required For Majority: | 1/2 | Vote Result: | Amendment Rejected |
| Amendment Number: | S.Amdt. 186 to S.Con.Res. 18 (No short title on file) | ||
| Statement of Purpose: | Sense of the Senate that any increases set forth do not assume an energy tax on nonconventional fuels, including solar, geothermal, wind, and biomass-dervived fuels. | ||
| Vote Counts: | YEAs | 48 |
| NAYs | 52 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Akaka (D-HI), Yea
Baucus (D-MT), Yea Bennett (R-UT), Nay Biden (D-DE), Nay Bingaman (D-NM), Nay Bond (R-MO), Yea Boren (D-OK), Nay Boxer (D-CA), Yea Bradley (D-NJ), Nay Breaux (D-LA), Nay Brown (R-CO), Nay Bryan (D-NV), Yea Bumpers (D-AR), Yea Burns (R-MT), Yea Byrd (D-WV), Yea Campbell (D-CO), Yea Chafee (R-RI), Nay Coats (R-IN), Yea Cochran (R-MS), Nay Cohen (R-ME), Nay Conrad (D-ND), Yea Coverdell (R-GA), Nay Craig (R-ID), Nay D'Amato (R-NY), Nay Danforth (R-MO), Nay Daschle (D-SD), Yea DeConcini (D-AZ), Yea Dodd (D-CT), Yea Dole (R-KS), Yea Domenici (R-NM), Nay Dorgan (D-ND), Yea Durenberger (R-MN), Yea Exon (D-NE), Yea Faircloth (R-NC), Nay | Feingold (D-WI), Nay
Feinstein (D-CA), Yea Ford (D-KY), Yea Glenn (D-OH), Yea Gorton (R-WA), Nay Graham (D-FL), Yea Gramm (R-TX), Nay Grassley (R-IA), Yea Gregg (R-NH), Nay Harkin (D-IA), Yea Hatch (R-UT), Nay Hatfield (R-OR), Nay Heflin (D-AL), Nay Helms (R-NC), Nay Hollings (D-SC), Yea Inouye (D-HI), Yea Jeffords (R-VT), Yea Johnston (D-LA), Nay Kassebaum (R-KS), Nay Kempthorne (R-ID), Yea Kennedy (D-MA), Yea Kerrey (D-NE), Yea Kerry (D-MA), Nay Kohl (D-WI), Yea Krueger (D-TX), Nay Lautenberg (D-NJ), Nay Leahy (D-VT), Nay Levin (D-MI), Yea Lieberman (D-CT), Nay Lott (R-MS), Nay Lugar (R-IN), Yea Mack (R-FL), Nay Mathews (D-TN), Yea McCain (R-AZ), Nay | McConnell (R-KY), Nay
Metzenbaum (D-OH), Nay Mikulski (D-MD), Yea Mitchell (D-ME), Yea Moseley-Braun (D-IL), Yea Moynihan (D-NY), Yea Murkowski (R-AK), Nay Murray (D-WA), Nay Nickles (R-OK), Nay Nunn (D-GA), Nay Packwood (R-OR), Nay Pell (D-RI), Yea Pressler (R-SD), Yea Pryor (D-AR), Yea Reid (D-NV), Nay Riegle (D-MI), Yea Robb (D-VA), Nay Rockefeller (D-WV), Yea Roth (R-DE), Yea Sarbanes (D-MD), Yea Sasser (D-TN), Yea Shelby (D-AL), Nay Simon (D-IL), Yea Simpson (R-WY), Nay Smith (R-NH), Nay Specter (R-PA), Nay Stevens (R-AK), Nay Thurmond (R-SC), Nay Wallop (R-WY), Nay Warner (R-VA), Nay Wellstone (D-MN), Yea Wofford (D-PA), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| YEAs ---48 | ||
| Akaka (D-HI) Baucus (D-MT) Bond (R-MO) Boxer (D-CA) Bryan (D-NV) Bumpers (D-AR) Burns (R-MT) Byrd (D-WV) Campbell (D-CO) Coats (R-IN) Conrad (D-ND) Daschle (D-SD) DeConcini (D-AZ) Dodd (D-CT) Dole (R-KS) Dorgan (D-ND) | Durenberger (R-MN) Exon (D-NE) Feinstein (D-CA) Ford (D-KY) Glenn (D-OH) Graham (D-FL) Grassley (R-IA) Harkin (D-IA) Hollings (D-SC) Inouye (D-HI) Jeffords (R-VT) Kempthorne (R-ID) Kennedy (D-MA) Kerrey (D-NE) Kohl (D-WI) Levin (D-MI) | Lugar (R-IN) Mathews (D-TN) Mikulski (D-MD) Mitchell (D-ME) Moseley-Braun (D-IL) Moynihan (D-NY) Pell (D-RI) Pressler (R-SD) Pryor (D-AR) Riegle (D-MI) Rockefeller (D-WV) Roth (R-DE) Sarbanes (D-MD) Sasser (D-TN) Simon (D-IL) Wellstone (D-MN) |
| NAYs ---52 | ||
| Bennett (R-UT) Biden (D-DE) Bingaman (D-NM) Boren (D-OK) Bradley (D-NJ) Breaux (D-LA) Brown (R-CO) Chafee (R-RI) Cochran (R-MS) Cohen (R-ME) Coverdell (R-GA) Craig (R-ID) D'Amato (R-NY) Danforth (R-MO) Domenici (R-NM) Faircloth (R-NC) Feingold (D-WI) Gorton (R-WA) | Gramm (R-TX) Gregg (R-NH) Hatch (R-UT) Hatfield (R-OR) Heflin (D-AL) Helms (R-NC) Johnston (D-LA) Kassebaum (R-KS) Kerry (D-MA) Krueger (D-TX) Lautenberg (D-NJ) Leahy (D-VT) Lieberman (D-CT) Lott (R-MS) Mack (R-FL) McCain (R-AZ) McConnell (R-KY) Metzenbaum (D-OH) | Murkowski (R-AK) Murray (D-WA) Nickles (R-OK) Nunn (D-GA) Packwood (R-OR) Reid (D-NV) Robb (D-VA) Shelby (D-AL) Simpson (R-WY) Smith (R-NH) Specter (R-PA) Stevens (R-AK) Thurmond (R-SC) Wallop (R-WY) Warner (R-VA) Wofford (D-PA) |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Alabama: | Heflin (D-AL), Nay | Shelby (D-AL), Nay |
| Alaska: | Murkowski (R-AK), Nay | Stevens (R-AK), Nay |
| Arizona: | DeConcini (D-AZ), Yea | McCain (R-AZ), Nay |
| Arkansas: | Bumpers (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Yea |
| California: | Boxer (D-CA), Yea | Feinstein (D-CA), Yea |
| Colorado: | Brown (R-CO), Nay | Campbell (D-CO), Yea |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Yea | Lieberman (D-CT), Nay |
| Delaware: | Biden (D-DE), Nay | Roth (R-DE), Yea |
| Florida: | Graham (D-FL), Yea | Mack (R-FL), Nay |
| Georgia: | Coverdell (R-GA), Nay | Nunn (D-GA), Nay |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Yea | Inouye (D-HI), Yea |
| Idaho: | Craig (R-ID), Nay | Kempthorne (R-ID), Yea |
| Illinois: | Moseley-Braun (D-IL), Yea | Simon (D-IL), Yea |
| Indiana: | Coats (R-IN), Yea | Lugar (R-IN), Yea |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Yea | Harkin (D-IA), Yea |
| Kansas: | Dole (R-KS), Yea | Kassebaum (R-KS), Nay |
| Kentucky: | Ford (D-KY), Yea | McConnell (R-KY), Nay |
| Louisiana: | Breaux (D-LA), Nay | Johnston (D-LA), Nay |
| Maine: | Cohen (R-ME), Nay | Mitchell (D-ME), Yea |
| Maryland: | Mikulski (D-MD), Yea | Sarbanes (D-MD), Yea |
| Massachusetts: | Kennedy (D-MA), Yea | Kerry (D-MA), Nay |
| Michigan: | Levin (D-MI), Yea | Riegle (D-MI), Yea |
| Minnesota: | Durenberger (R-MN), Yea | Wellstone (D-MN), Yea |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Nay | Lott (R-MS), Nay |
| Missouri: | Bond (R-MO), Yea | Danforth (R-MO), Nay |
| Montana: | Baucus (D-MT), Yea | Burns (R-MT), Yea |
| Nebraska: | Exon (D-NE), Yea | Kerrey (D-NE), Yea |
| Nevada: | Bryan (D-NV), Yea | Reid (D-NV), Nay |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Nay | Smith (R-NH), Nay |
| New Jersey: | Bradley (D-NJ), Nay | Lautenberg (D-NJ), Nay |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Nay | Domenici (R-NM), Nay |
| New York: | D'Amato (R-NY), Nay | Moynihan (D-NY), Yea |
| North Carolina: | Faircloth (R-NC), Nay | Helms (R-NC), Nay |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Yea | Dorgan (D-ND), Yea |
| Ohio: | Glenn (D-OH), Yea | Metzenbaum (D-OH), Nay |
| Oklahoma: | Boren (D-OK), Nay | Nickles (R-OK), Nay |
| Oregon: | Hatfield (R-OR), Nay | Packwood (R-OR), Nay |
| Pennsylvania: | Specter (R-PA), Nay | Wofford (D-PA), Nay |
| Rhode Island: | Chafee (R-RI), Nay | Pell (D-RI), Yea |
| South Carolina: | Hollings (D-SC), Yea | Thurmond (R-SC), Nay |
| South Dakota: | Daschle (D-SD), Yea | Pressler (R-SD), Yea |
| Tennessee: | Mathews (D-TN), Yea | Sasser (D-TN), Yea |
| Texas: | Gramm (R-TX), Nay | Krueger (D-TX), Nay |
| Utah: | Bennett (R-UT), Nay | Hatch (R-UT), Nay |
| Vermont: | Jeffords (R-VT), Yea | Leahy (D-VT), Nay |
| Virginia: | Robb (D-VA), Nay | Warner (R-VA), Nay |
| Washington: | Gorton (R-WA), Nay | Murray (D-WA), Nay |
| West Virginia: | Byrd (D-WV), Yea | Rockefeller (D-WV), Yea |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Nay | Kohl (D-WI), Yea |
| Wyoming: | Simpson (R-WY), Nay | Wallop (R-WY), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

