XML U.S. Senate Roll Call Votes 103rd Congress - 2nd Session
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 295 | Vote Date: | August 25, 1994, 10:24 PM |
| Required For Majority: | 1/2 | Vote Result: | Conference Report Agreed to |
| Measure Number: | H.R. 3355 (Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994 ) | ||
| Measure Title: | A bill to amend the Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 to allow grants to increase police presence, to expand and improve cooperative efforts between law enforcement agencies and members of the community to address crime and disorder problems, and otherwise to enhance public safety. | ||
| Vote Counts: | YEAs | 61 |
| NAYs | 38 | |
| Not Voting | 1 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Alphabetical by Senator Name
| Akaka (D-HI), Yea
Baucus (D-MT), Yea Bennett (R-UT), Nay Biden (D-DE), Yea Bingaman (D-NM), Yea Bond (R-MO), Nay Boren (D-OK), Yea Boxer (D-CA), Yea Bradley (D-NJ), Yea Breaux (D-LA), Yea Brown (R-CO), Nay Bryan (D-NV), Yea Bumpers (D-AR), Yea Burns (R-MT), Nay Byrd (D-WV), Yea Campbell (D-CO), Yea Chafee (R-RI), Yea Coats (R-IN), Nay Cochran (R-MS), Nay Cohen (R-ME), Yea Conrad (D-ND), Yea Coverdell (R-GA), Nay Craig (R-ID), Nay D'Amato (R-NY), Nay Danforth (R-MO), Yea Daschle (D-SD), Yea DeConcini (D-AZ), Yea Dodd (D-CT), Yea Dole (R-KS), Nay Domenici (R-NM), Nay Dorgan (D-ND), Yea Durenberger (R-MN), Nay Exon (D-NE), Yea Faircloth (R-NC), Nay | Feingold (D-WI), Nay
Feinstein (D-CA), Yea Ford (D-KY), Yea Glenn (D-OH), Yea Gorton (R-WA), Nay Graham (D-FL), Yea Gramm (R-TX), Nay Grassley (R-IA), Nay Gregg (R-NH), Nay Harkin (D-IA), Yea Hatch (R-UT), Nay Hatfield (R-OR), Nay Heflin (D-AL), Yea Helms (R-NC), Nay Hollings (D-SC), Yea Hutchison (R-TX), Nay Inouye (D-HI), Yea Jeffords (R-VT), Yea Johnston (D-LA), Yea Kassebaum (R-KS), Yea Kempthorne (R-ID), Nay Kennedy (D-MA), Yea Kerrey (D-NE), Yea Kerry (D-MA), Yea Kohl (D-WI), Yea Lautenberg (D-NJ), Yea Leahy (D-VT), Yea Levin (D-MI), Yea Lieberman (D-CT), Yea Lott (R-MS), Nay Lugar (R-IN), Nay Mack (R-FL), Nay Mathews (D-TN), Yea McCain (R-AZ), Nay | McConnell (R-KY), Nay
Metzenbaum (D-OH), Yea Mikulski (D-MD), Yea Mitchell (D-ME), Yea Moseley-Braun (D-IL), Yea Moynihan (D-NY), Yea Murkowski (R-AK), Nay Murray (D-WA), Yea Nickles (R-OK), Nay Nunn (D-GA), Yea Packwood (R-OR), Nay Pell (D-RI), Yea Pressler (R-SD), Nay Pryor (D-AR), Yea Reid (D-NV), Yea Riegle (D-MI), Yea Robb (D-VA), Yea Rockefeller (D-WV), Yea Roth (R-DE), Yea Sarbanes (D-MD), Yea Sasser (D-TN), Yea Shelby (D-AL), Nay Simon (D-IL), Yea Simpson (R-WY), Nay Smith (R-NH), Nay Specter (R-PA), Yea Stevens (R-AK), Nay Thurmond (R-SC), Nay Wallop (R-WY), Not Voting Warner (R-VA), Nay Wellstone (D-MN), Yea Wofford (D-PA), Yea |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Grouped By Vote Position
| YEAs ---61 | ||
| Akaka (D-HI) Baucus (D-MT) Biden (D-DE) Bingaman (D-NM) Boren (D-OK) Boxer (D-CA) Bradley (D-NJ) Breaux (D-LA) Bryan (D-NV) Bumpers (D-AR) Byrd (D-WV) Campbell (D-CO) Chafee (R-RI) Cohen (R-ME) Conrad (D-ND) Danforth (R-MO) Daschle (D-SD) DeConcini (D-AZ) Dodd (D-CT) Dorgan (D-ND) Exon (D-NE) | Feinstein (D-CA) Ford (D-KY) Glenn (D-OH) Graham (D-FL) Harkin (D-IA) Heflin (D-AL) Hollings (D-SC) Inouye (D-HI) Jeffords (R-VT) Johnston (D-LA) Kassebaum (R-KS) Kennedy (D-MA) Kerrey (D-NE) Kerry (D-MA) Kohl (D-WI) Lautenberg (D-NJ) Leahy (D-VT) Levin (D-MI) Lieberman (D-CT) Mathews (D-TN) Metzenbaum (D-OH) | Mikulski (D-MD) Mitchell (D-ME) Moseley-Braun (D-IL) Moynihan (D-NY) Murray (D-WA) Nunn (D-GA) Pell (D-RI) Pryor (D-AR) Reid (D-NV) Riegle (D-MI) Robb (D-VA) Rockefeller (D-WV) Roth (R-DE) Sarbanes (D-MD) Sasser (D-TN) Simon (D-IL) Specter (R-PA) Wellstone (D-MN) Wofford (D-PA) |
| NAYs ---38 | ||
| Bennett (R-UT) Bond (R-MO) Brown (R-CO) Burns (R-MT) Coats (R-IN) Cochran (R-MS) Coverdell (R-GA) Craig (R-ID) D'Amato (R-NY) Dole (R-KS) Domenici (R-NM) Durenberger (R-MN) Faircloth (R-NC) | Feingold (D-WI) Gorton (R-WA) Gramm (R-TX) Grassley (R-IA) Gregg (R-NH) Hatch (R-UT) Hatfield (R-OR) Helms (R-NC) Hutchison (R-TX) Kempthorne (R-ID) Lott (R-MS) Lugar (R-IN) Mack (R-FL) | McCain (R-AZ) McConnell (R-KY) Murkowski (R-AK) Nickles (R-OK) Packwood (R-OR) Pressler (R-SD) Shelby (D-AL) Simpson (R-WY) Smith (R-NH) Stevens (R-AK) Thurmond (R-SC) Warner (R-VA) |
| Not Voting - 1 | ||
| Wallop (R-WY) | ||
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Grouped by Home State
| Alabama: | Heflin (D-AL), Yea | Shelby (D-AL), Nay |
| Alaska: | Murkowski (R-AK), Nay | Stevens (R-AK), Nay |
| Arizona: | DeConcini (D-AZ), Yea | McCain (R-AZ), Nay |
| Arkansas: | Bumpers (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Yea |
| California: | Boxer (D-CA), Yea | Feinstein (D-CA), Yea |
| Colorado: | Brown (R-CO), Nay | Campbell (D-CO), Yea |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Yea | Lieberman (D-CT), Yea |
| Delaware: | Biden (D-DE), Yea | Roth (R-DE), Yea |
| Florida: | Graham (D-FL), Yea | Mack (R-FL), Nay |
| Georgia: | Coverdell (R-GA), Nay | Nunn (D-GA), Yea |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Yea | Inouye (D-HI), Yea |
| Idaho: | Craig (R-ID), Nay | Kempthorne (R-ID), Nay |
| Illinois: | Moseley-Braun (D-IL), Yea | Simon (D-IL), Yea |
| Indiana: | Coats (R-IN), Nay | Lugar (R-IN), Nay |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Nay | Harkin (D-IA), Yea |
| Kansas: | Dole (R-KS), Nay | Kassebaum (R-KS), Yea |
| Kentucky: | Ford (D-KY), Yea | McConnell (R-KY), Nay |
| Louisiana: | Breaux (D-LA), Yea | Johnston (D-LA), Yea |
| Maine: | Cohen (R-ME), Yea | Mitchell (D-ME), Yea |
| Maryland: | Mikulski (D-MD), Yea | Sarbanes (D-MD), Yea |
| Massachusetts: | Kennedy (D-MA), Yea | Kerry (D-MA), Yea |
| Michigan: | Levin (D-MI), Yea | Riegle (D-MI), Yea |
| Minnesota: | Durenberger (R-MN), Nay | Wellstone (D-MN), Yea |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Nay | Lott (R-MS), Nay |
| Missouri: | Bond (R-MO), Nay | Danforth (R-MO), Yea |
| Montana: | Baucus (D-MT), Yea | Burns (R-MT), Nay |
| Nebraska: | Exon (D-NE), Yea | Kerrey (D-NE), Yea |
| Nevada: | Bryan (D-NV), Yea | Reid (D-NV), Yea |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Nay | Smith (R-NH), Nay |
| New Jersey: | Bradley (D-NJ), Yea | Lautenberg (D-NJ), Yea |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Yea | Domenici (R-NM), Nay |
| New York: | D'Amato (R-NY), Nay | Moynihan (D-NY), Yea |
| North Carolina: | Faircloth (R-NC), Nay | Helms (R-NC), Nay |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Yea | Dorgan (D-ND), Yea |
| Ohio: | Glenn (D-OH), Yea | Metzenbaum (D-OH), Yea |
| Oklahoma: | Boren (D-OK), Yea | Nickles (R-OK), Nay |
| Oregon: | Hatfield (R-OR), Nay | Packwood (R-OR), Nay |
| Pennsylvania: | Specter (R-PA), Yea | Wofford (D-PA), Yea |
| Rhode Island: | Chafee (R-RI), Yea | Pell (D-RI), Yea |
| South Carolina: | Hollings (D-SC), Yea | Thurmond (R-SC), Nay |
| South Dakota: | Daschle (D-SD), Yea | Pressler (R-SD), Nay |
| Tennessee: | Mathews (D-TN), Yea | Sasser (D-TN), Yea |
| Texas: | Gramm (R-TX), Nay | Hutchison (R-TX), Nay |
| Utah: | Bennett (R-UT), Nay | Hatch (R-UT), Nay |
| Vermont: | Jeffords (R-VT), Yea | Leahy (D-VT), Yea |
| Virginia: | Robb (D-VA), Yea | Warner (R-VA), Nay |
| Washington: | Gorton (R-WA), Nay | Murray (D-WA), Yea |
| West Virginia: | Byrd (D-WV), Yea | Rockefeller (D-WV), Yea |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Nay | Kohl (D-WI), Yea |
| Wyoming: | Simpson (R-WY), Nay | Wallop (R-WY), Not Voting |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

