XML
U.S. Senate Roll Call Votes
109th
Congress -
1st
Session
Alphabetical by Senator Name
Grouped By Vote Position
Grouped by Home State
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 141 | Vote Date: | June 16, 2005, 03:04 PM |
| Required For Majority: | 1/2 | Vote Result: | Amendment Agreed to |
| Amendment Number: | S.Amdt. 791 to H.R. 6 (Energy Policy Act of 2005) | ||
| Statement of Purpose: | To establish a renewable portfolio standard. | ||
| Vote Counts: | YEAs | 52 |
| NAYs | 48 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Akaka (D-HI), Yea
Alexander (R-TN), Nay Allard (R-CO), Nay Allen (R-VA), Nay Baucus (D-MT), Yea Bayh (D-IN), Yea Bennett (R-UT), Nay Biden (D-DE), Yea Bingaman (D-NM), Yea Bond (R-MO), Nay Boxer (D-CA), Yea Brownback (R-KS), Yea Bunning (R-KY), Nay Burns (R-MT), Nay Burr (R-NC), Nay Byrd (D-WV), Nay Cantwell (D-WA), Yea Carper (D-DE), Yea Chafee (R-RI), Yea Chambliss (R-GA), Nay Clinton (D-NY), Yea Coburn (R-OK), Nay Cochran (R-MS), Nay Coleman (R-MN), Yea Collins (R-ME), Yea Conrad (D-ND), Yea Cornyn (R-TX), Nay Corzine (D-NJ), Yea Craig (R-ID), Nay Crapo (R-ID), Nay Dayton (D-MN), Yea DeMint (R-SC), Nay DeWine (R-OH), Nay Dodd (D-CT), Yea | Dole (R-NC), Nay
Domenici (R-NM), Nay Dorgan (D-ND), Yea Durbin (D-IL), Yea Ensign (R-NV), Yea Enzi (R-WY), Nay Feingold (D-WI), Yea Feinstein (D-CA), Yea Frist (R-TN), Nay Graham (R-SC), Nay Grassley (R-IA), Yea Gregg (R-NH), Nay Hagel (R-NE), Nay Harkin (D-IA), Yea Hatch (R-UT), Nay Hutchison (R-TX), Nay Inhofe (R-OK), Nay Inouye (D-HI), Yea Isakson (R-GA), Nay Jeffords (I-VT), Yea Johnson (D-SD), Yea Kennedy (D-MA), Yea Kerry (D-MA), Yea Kohl (D-WI), Yea Kyl (R-AZ), Nay Landrieu (D-LA), Yea Lautenberg (D-NJ), Yea Leahy (D-VT), Yea Levin (D-MI), Yea Lieberman (D-CT), Yea Lincoln (D-AR), Yea Lott (R-MS), Nay Lugar (R-IN), Nay Martinez (R-FL), Nay | McCain (R-AZ), Nay
McConnell (R-KY), Nay Mikulski (D-MD), Yea Murkowski (R-AK), Nay Murray (D-WA), Yea Nelson (D-FL), Yea Nelson (D-NE), Nay Obama (D-IL), Yea Pryor (D-AR), Yea Reed (D-RI), Yea Reid (D-NV), Yea Roberts (R-KS), Nay Rockefeller (D-WV), Yea Salazar (D-CO), Yea Santorum (R-PA), Nay Sarbanes (D-MD), Yea Schumer (D-NY), Yea Sessions (R-AL), Nay Shelby (R-AL), Nay Smith (R-OR), Yea Snowe (R-ME), Yea Specter (R-PA), Yea Stabenow (D-MI), Yea Stevens (R-AK), Nay Sununu (R-NH), Nay Talent (R-MO), Nay Thomas (R-WY), Nay Thune (R-SD), Nay Vitter (R-LA), Nay Voinovich (R-OH), Nay Warner (R-VA), Nay Wyden (D-OR), Yea |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| YEAs ---52 | ||
| Akaka (D-HI) Baucus (D-MT) Bayh (D-IN) Biden (D-DE) Bingaman (D-NM) Boxer (D-CA) Brownback (R-KS) Cantwell (D-WA) Carper (D-DE) Chafee (R-RI) Clinton (D-NY) Coleman (R-MN) Collins (R-ME) Conrad (D-ND) Corzine (D-NJ) Dayton (D-MN) Dodd (D-CT) Dorgan (D-ND) | Durbin (D-IL) Ensign (R-NV) Feingold (D-WI) Feinstein (D-CA) Grassley (R-IA) Harkin (D-IA) Inouye (D-HI) Jeffords (I-VT) Johnson (D-SD) Kennedy (D-MA) Kerry (D-MA) Kohl (D-WI) Landrieu (D-LA) Lautenberg (D-NJ) Leahy (D-VT) Levin (D-MI) Lieberman (D-CT) Lincoln (D-AR) | Mikulski (D-MD) Murray (D-WA) Nelson (D-FL) Obama (D-IL) Pryor (D-AR) Reed (D-RI) Reid (D-NV) Rockefeller (D-WV) Salazar (D-CO) Sarbanes (D-MD) Schumer (D-NY) Smith (R-OR) Snowe (R-ME) Specter (R-PA) Stabenow (D-MI) Wyden (D-OR) |
| NAYs ---48 | ||
| Alexander (R-TN) Allard (R-CO) Allen (R-VA) Bennett (R-UT) Bond (R-MO) Bunning (R-KY) Burns (R-MT) Burr (R-NC) Byrd (D-WV) Chambliss (R-GA) Coburn (R-OK) Cochran (R-MS) Cornyn (R-TX) Craig (R-ID) Crapo (R-ID) DeMint (R-SC) | DeWine (R-OH) Dole (R-NC) Domenici (R-NM) Enzi (R-WY) Frist (R-TN) Graham (R-SC) Gregg (R-NH) Hagel (R-NE) Hatch (R-UT) Hutchison (R-TX) Inhofe (R-OK) Isakson (R-GA) Kyl (R-AZ) Lott (R-MS) Lugar (R-IN) Martinez (R-FL) | McCain (R-AZ) McConnell (R-KY) Murkowski (R-AK) Nelson (D-NE) Roberts (R-KS) Santorum (R-PA) Sessions (R-AL) Shelby (R-AL) Stevens (R-AK) Sununu (R-NH) Talent (R-MO) Thomas (R-WY) Thune (R-SD) Vitter (R-LA) Voinovich (R-OH) Warner (R-VA) |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Alabama: | Sessions (R-AL), Nay | Shelby (R-AL), Nay |
| Alaska: | Murkowski (R-AK), Nay | Stevens (R-AK), Nay |
| Arizona: | Kyl (R-AZ), Nay | McCain (R-AZ), Nay |
| Arkansas: | Lincoln (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Yea |
| California: | Boxer (D-CA), Yea | Feinstein (D-CA), Yea |
| Colorado: | Allard (R-CO), Nay | Salazar (D-CO), Yea |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Yea | Lieberman (D-CT), Yea |
| Delaware: | Biden (D-DE), Yea | Carper (D-DE), Yea |
| Florida: | Martinez (R-FL), Nay | Nelson (D-FL), Yea |
| Georgia: | Chambliss (R-GA), Nay | Isakson (R-GA), Nay |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Yea | Inouye (D-HI), Yea |
| Idaho: | Craig (R-ID), Nay | Crapo (R-ID), Nay |
| Illinois: | Durbin (D-IL), Yea | Obama (D-IL), Yea |
| Indiana: | Bayh (D-IN), Yea | Lugar (R-IN), Nay |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Yea | Harkin (D-IA), Yea |
| Kansas: | Brownback (R-KS), Yea | Roberts (R-KS), Nay |
| Kentucky: | Bunning (R-KY), Nay | McConnell (R-KY), Nay |
| Louisiana: | Landrieu (D-LA), Yea | Vitter (R-LA), Nay |
| Maine: | Collins (R-ME), Yea | Snowe (R-ME), Yea |
| Maryland: | Mikulski (D-MD), Yea | Sarbanes (D-MD), Yea |
| Massachusetts: | Kennedy (D-MA), Yea | Kerry (D-MA), Yea |
| Michigan: | Levin (D-MI), Yea | Stabenow (D-MI), Yea |
| Minnesota: | Coleman (R-MN), Yea | Dayton (D-MN), Yea |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Nay | Lott (R-MS), Nay |
| Missouri: | Bond (R-MO), Nay | Talent (R-MO), Nay |
| Montana: | Baucus (D-MT), Yea | Burns (R-MT), Nay |
| Nebraska: | Hagel (R-NE), Nay | Nelson (D-NE), Nay |
| Nevada: | Ensign (R-NV), Yea | Reid (D-NV), Yea |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Nay | Sununu (R-NH), Nay |
| New Jersey: | Corzine (D-NJ), Yea | Lautenberg (D-NJ), Yea |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Yea | Domenici (R-NM), Nay |
| New York: | Clinton (D-NY), Yea | Schumer (D-NY), Yea |
| North Carolina: | Burr (R-NC), Nay | Dole (R-NC), Nay |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Yea | Dorgan (D-ND), Yea |
| Ohio: | DeWine (R-OH), Nay | Voinovich (R-OH), Nay |
| Oklahoma: | Coburn (R-OK), Nay | Inhofe (R-OK), Nay |
| Oregon: | Smith (R-OR), Yea | Wyden (D-OR), Yea |
| Pennsylvania: | Santorum (R-PA), Nay | Specter (R-PA), Yea |
| Rhode Island: | Chafee (R-RI), Yea | Reed (D-RI), Yea |
| South Carolina: | DeMint (R-SC), Nay | Graham (R-SC), Nay |
| South Dakota: | Johnson (D-SD), Yea | Thune (R-SD), Nay |
| Tennessee: | Alexander (R-TN), Nay | Frist (R-TN), Nay |
| Texas: | Cornyn (R-TX), Nay | Hutchison (R-TX), Nay |
| Utah: | Bennett (R-UT), Nay | Hatch (R-UT), Nay |
| Vermont: | Jeffords (I-VT), Yea | Leahy (D-VT), Yea |
| Virginia: | Allen (R-VA), Nay | Warner (R-VA), Nay |
| Washington: | Cantwell (D-WA), Yea | Murray (D-WA), Yea |
| West Virginia: | Byrd (D-WV), Nay | Rockefeller (D-WV), Yea |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Yea | Kohl (D-WI), Yea |
| Wyoming: | Enzi (R-WY), Nay | Thomas (R-WY), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

