XML
U.S. Senate Roll Call Votes
109th
Congress -
1st
Session
Alphabetical by Senator Name
Grouped By Vote Position
Grouped by Home State
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 339 | Vote Date: | November 17, 2005, 09:03 PM |
| Required For Majority: | 3/5 | Vote Result: | Motion Rejected |
| Amendment Number: | S.Amdt. 2626 to S. 2020 (Tax Relief Act of 2005) | ||
| Statement of Purpose: | To impose a temporary windfall profits tax on crude oil and to use the proceeds of the tax collected to fund programs under the Low-Income Energy Assistance Act of 1981 through a trust fund. | ||
| Vote Counts: | YEAs | 50 |
| NAYs | 48 | |
| Not Voting | 2 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Akaka (D-HI), Yea
Alexander (R-TN), Nay Allard (R-CO), Nay Allen (R-VA), Nay Baucus (D-MT), Yea Bayh (D-IN), Yea Bennett (R-UT), Nay Biden (D-DE), Yea Bingaman (D-NM), Nay Bond (R-MO), Nay Boxer (D-CA), Yea Brownback (R-KS), Nay Bunning (R-KY), Nay Burns (R-MT), Nay Burr (R-NC), Nay Byrd (D-WV), Yea Cantwell (D-WA), Yea Carper (D-DE), Yea Chafee (R-RI), Yea Chambliss (R-GA), Nay Clinton (D-NY), Yea Coburn (R-OK), Nay Cochran (R-MS), Nay Coleman (R-MN), Yea Collins (R-ME), Yea Conrad (D-ND), Yea Cornyn (R-TX), Nay Corzine (D-NJ), Not Voting Craig (R-ID), Nay Crapo (R-ID), Nay Dayton (D-MN), Yea DeMint (R-SC), Nay DeWine (R-OH), Nay Dodd (D-CT), Yea | Dole (R-NC), Nay
Domenici (R-NM), Nay Dorgan (D-ND), Yea Durbin (D-IL), Yea Ensign (R-NV), Nay Enzi (R-WY), Nay Feingold (D-WI), Yea Feinstein (D-CA), Yea Frist (R-TN), Nay Graham (R-SC), Nay Grassley (R-IA), Nay Gregg (R-NH), Yea Hagel (R-NE), Nay Harkin (D-IA), Yea Hatch (R-UT), Nay Hutchison (R-TX), Nay Inhofe (R-OK), Nay Inouye (D-HI), Yea Isakson (R-GA), Nay Jeffords (I-VT), Yea Johnson (D-SD), Yea Kennedy (D-MA), Yea Kerry (D-MA), Yea Kohl (D-WI), Yea Kyl (R-AZ), Nay Landrieu (D-LA), Nay Lautenberg (D-NJ), Yea Leahy (D-VT), Yea Levin (D-MI), Yea Lieberman (D-CT), Yea Lincoln (D-AR), Yea Lott (R-MS), Not Voting Lugar (R-IN), Nay Martinez (R-FL), Nay | McCain (R-AZ), Nay
McConnell (R-KY), Nay Mikulski (D-MD), Yea Murkowski (R-AK), Nay Murray (D-WA), Yea Nelson (D-FL), Yea Nelson (D-NE), Nay Obama (D-IL), Yea Pryor (D-AR), Yea Reed (D-RI), Yea Reid (D-NV), Yea Roberts (R-KS), Nay Rockefeller (D-WV), Yea Salazar (D-CO), Yea Santorum (R-PA), Nay Sarbanes (D-MD), Yea Schumer (D-NY), Yea Sessions (R-AL), Nay Shelby (R-AL), Nay Smith (R-OR), Nay Snowe (R-ME), Yea Specter (R-PA), Yea Stabenow (D-MI), Yea Stevens (R-AK), Nay Sununu (R-NH), Yea Talent (R-MO), Nay Thomas (R-WY), Nay Thune (R-SD), Yea Vitter (R-LA), Nay Voinovich (R-OH), Yea Warner (R-VA), Nay Wyden (D-OR), Yea |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| YEAs ---50 | ||
| Akaka (D-HI) Baucus (D-MT) Bayh (D-IN) Biden (D-DE) Boxer (D-CA) Byrd (D-WV) Cantwell (D-WA) Carper (D-DE) Chafee (R-RI) Clinton (D-NY) Coleman (R-MN) Collins (R-ME) Conrad (D-ND) Dayton (D-MN) Dodd (D-CT) Dorgan (D-ND) Durbin (D-IL) | Feingold (D-WI) Feinstein (D-CA) Gregg (R-NH) Harkin (D-IA) Inouye (D-HI) Jeffords (I-VT) Johnson (D-SD) Kennedy (D-MA) Kerry (D-MA) Kohl (D-WI) Lautenberg (D-NJ) Leahy (D-VT) Levin (D-MI) Lieberman (D-CT) Lincoln (D-AR) Mikulski (D-MD) Murray (D-WA) | Nelson (D-FL) Obama (D-IL) Pryor (D-AR) Reed (D-RI) Reid (D-NV) Rockefeller (D-WV) Salazar (D-CO) Sarbanes (D-MD) Schumer (D-NY) Snowe (R-ME) Specter (R-PA) Stabenow (D-MI) Sununu (R-NH) Thune (R-SD) Voinovich (R-OH) Wyden (D-OR) |
| NAYs ---48 | ||
| Alexander (R-TN) Allard (R-CO) Allen (R-VA) Bennett (R-UT) Bingaman (D-NM) Bond (R-MO) Brownback (R-KS) Bunning (R-KY) Burns (R-MT) Burr (R-NC) Chambliss (R-GA) Coburn (R-OK) Cochran (R-MS) Cornyn (R-TX) Craig (R-ID) Crapo (R-ID) | DeMint (R-SC) DeWine (R-OH) Dole (R-NC) Domenici (R-NM) Ensign (R-NV) Enzi (R-WY) Frist (R-TN) Graham (R-SC) Grassley (R-IA) Hagel (R-NE) Hatch (R-UT) Hutchison (R-TX) Inhofe (R-OK) Isakson (R-GA) Kyl (R-AZ) Landrieu (D-LA) | Lugar (R-IN) Martinez (R-FL) McCain (R-AZ) McConnell (R-KY) Murkowski (R-AK) Nelson (D-NE) Roberts (R-KS) Santorum (R-PA) Sessions (R-AL) Shelby (R-AL) Smith (R-OR) Stevens (R-AK) Talent (R-MO) Thomas (R-WY) Vitter (R-LA) Warner (R-VA) |
| Not Voting - 2 | ||
| Corzine (D-NJ) | Lott (R-MS) | |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Alabama: | Sessions (R-AL), Nay | Shelby (R-AL), Nay |
| Alaska: | Murkowski (R-AK), Nay | Stevens (R-AK), Nay |
| Arizona: | Kyl (R-AZ), Nay | McCain (R-AZ), Nay |
| Arkansas: | Lincoln (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Yea |
| California: | Boxer (D-CA), Yea | Feinstein (D-CA), Yea |
| Colorado: | Allard (R-CO), Nay | Salazar (D-CO), Yea |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Yea | Lieberman (D-CT), Yea |
| Delaware: | Biden (D-DE), Yea | Carper (D-DE), Yea |
| Florida: | Martinez (R-FL), Nay | Nelson (D-FL), Yea |
| Georgia: | Chambliss (R-GA), Nay | Isakson (R-GA), Nay |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Yea | Inouye (D-HI), Yea |
| Idaho: | Craig (R-ID), Nay | Crapo (R-ID), Nay |
| Illinois: | Durbin (D-IL), Yea | Obama (D-IL), Yea |
| Indiana: | Bayh (D-IN), Yea | Lugar (R-IN), Nay |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Nay | Harkin (D-IA), Yea |
| Kansas: | Brownback (R-KS), Nay | Roberts (R-KS), Nay |
| Kentucky: | Bunning (R-KY), Nay | McConnell (R-KY), Nay |
| Louisiana: | Landrieu (D-LA), Nay | Vitter (R-LA), Nay |
| Maine: | Collins (R-ME), Yea | Snowe (R-ME), Yea |
| Maryland: | Mikulski (D-MD), Yea | Sarbanes (D-MD), Yea |
| Massachusetts: | Kennedy (D-MA), Yea | Kerry (D-MA), Yea |
| Michigan: | Levin (D-MI), Yea | Stabenow (D-MI), Yea |
| Minnesota: | Coleman (R-MN), Yea | Dayton (D-MN), Yea |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Nay | Lott (R-MS), Not Voting |
| Missouri: | Bond (R-MO), Nay | Talent (R-MO), Nay |
| Montana: | Baucus (D-MT), Yea | Burns (R-MT), Nay |
| Nebraska: | Hagel (R-NE), Nay | Nelson (D-NE), Nay |
| Nevada: | Ensign (R-NV), Nay | Reid (D-NV), Yea |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Yea | Sununu (R-NH), Yea |
| New Jersey: | Corzine (D-NJ), Not Voting | Lautenberg (D-NJ), Yea |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Nay | Domenici (R-NM), Nay |
| New York: | Clinton (D-NY), Yea | Schumer (D-NY), Yea |
| North Carolina: | Burr (R-NC), Nay | Dole (R-NC), Nay |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Yea | Dorgan (D-ND), Yea |
| Ohio: | DeWine (R-OH), Nay | Voinovich (R-OH), Yea |
| Oklahoma: | Coburn (R-OK), Nay | Inhofe (R-OK), Nay |
| Oregon: | Smith (R-OR), Nay | Wyden (D-OR), Yea |
| Pennsylvania: | Santorum (R-PA), Nay | Specter (R-PA), Yea |
| Rhode Island: | Chafee (R-RI), Yea | Reed (D-RI), Yea |
| South Carolina: | DeMint (R-SC), Nay | Graham (R-SC), Nay |
| South Dakota: | Johnson (D-SD), Yea | Thune (R-SD), Yea |
| Tennessee: | Alexander (R-TN), Nay | Frist (R-TN), Nay |
| Texas: | Cornyn (R-TX), Nay | Hutchison (R-TX), Nay |
| Utah: | Bennett (R-UT), Nay | Hatch (R-UT), Nay |
| Vermont: | Jeffords (I-VT), Yea | Leahy (D-VT), Yea |
| Virginia: | Allen (R-VA), Nay | Warner (R-VA), Nay |
| Washington: | Cantwell (D-WA), Yea | Murray (D-WA), Yea |
| West Virginia: | Byrd (D-WV), Yea | Rockefeller (D-WV), Yea |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Yea | Kohl (D-WI), Yea |
| Wyoming: | Enzi (R-WY), Nay | Thomas (R-WY), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

