XML
U.S. Senate Roll Call Votes
109th
Congress -
2nd
Session
Alphabetical by Senator Name
Grouped By Vote Position
Grouped by Home State
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 181 | Vote Date: | June 22, 2006, 11:07 AM |
| Required For Majority: | 1/2 | Vote Result: | Amendment Rejected |
| Amendment Number: | S.Amdt. 4442 to S. 2766 (John Warner National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2007) | ||
| Statement of Purpose: | To require the redeployment of United States Armed Forces from Iraq in order to further a political solution in Iraq, encourage the people of Iraq to provide for their own security, and achieve victory in the war on terror. | ||
| Vote Counts: | YEAs | 13 |
| NAYs | 86 | |
| Not Voting | 1 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Akaka (D-HI), Yea
Alexander (R-TN), Nay Allard (R-CO), Nay Allen (R-VA), Nay Baucus (D-MT), Nay Bayh (D-IN), Nay Bennett (R-UT), Nay Biden (D-DE), Nay Bingaman (D-NM), Nay Bond (R-MO), Nay Boxer (D-CA), Yea Brownback (R-KS), Nay Bunning (R-KY), Nay Burns (R-MT), Nay Burr (R-NC), Nay Byrd (D-WV), Nay Cantwell (D-WA), Nay Carper (D-DE), Nay Chafee (R-RI), Nay Chambliss (R-GA), Nay Clinton (D-NY), Nay Coburn (R-OK), Nay Cochran (R-MS), Nay Coleman (R-MN), Nay Collins (R-ME), Nay Conrad (D-ND), Nay Cornyn (R-TX), Nay Craig (R-ID), Nay Crapo (R-ID), Nay Dayton (D-MN), Nay DeMint (R-SC), Nay DeWine (R-OH), Nay Dodd (D-CT), Nay Dole (R-NC), Nay | Domenici (R-NM), Nay
Dorgan (D-ND), Nay Durbin (D-IL), Yea Ensign (R-NV), Nay Enzi (R-WY), Nay Feingold (D-WI), Yea Feinstein (D-CA), Nay Frist (R-TN), Nay Graham (R-SC), Nay Grassley (R-IA), Nay Gregg (R-NH), Nay Hagel (R-NE), Nay Harkin (D-IA), Yea Hatch (R-UT), Nay Hutchison (R-TX), Nay Inhofe (R-OK), Nay Inouye (D-HI), Yea Isakson (R-GA), Nay Jeffords (I-VT), Yea Johnson (D-SD), Nay Kennedy (D-MA), Yea Kerry (D-MA), Yea Kohl (D-WI), Nay Kyl (R-AZ), Nay Landrieu (D-LA), Nay Lautenberg (D-NJ), Yea Leahy (D-VT), Yea Levin (D-MI), Nay Lieberman (D-CT), Nay Lincoln (D-AR), Nay Lott (R-MS), Nay Lugar (R-IN), Nay Martinez (R-FL), Nay McCain (R-AZ), Nay | McConnell (R-KY), Nay
Menendez (D-NJ), Yea Mikulski (D-MD), Nay Murkowski (R-AK), Nay Murray (D-WA), Nay Nelson (D-FL), Nay Nelson (D-NE), Nay Obama (D-IL), Nay Pryor (D-AR), Nay Reed (D-RI), Nay Reid (D-NV), Nay Roberts (R-KS), Nay Rockefeller (D-WV), Not Voting Salazar (D-CO), Nay Santorum (R-PA), Nay Sarbanes (D-MD), Nay Schumer (D-NY), Nay Sessions (R-AL), Nay Shelby (R-AL), Nay Smith (R-OR), Nay Snowe (R-ME), Nay Specter (R-PA), Nay Stabenow (D-MI), Nay Stevens (R-AK), Nay Sununu (R-NH), Nay Talent (R-MO), Nay Thomas (R-WY), Nay Thune (R-SD), Nay Vitter (R-LA), Nay Voinovich (R-OH), Nay Warner (R-VA), Nay Wyden (D-OR), Yea |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| YEAs ---13 | ||
| Akaka (D-HI) Boxer (D-CA) Durbin (D-IL) Feingold (D-WI) Harkin (D-IA) | Inouye (D-HI) Jeffords (I-VT) Kennedy (D-MA) Kerry (D-MA) Lautenberg (D-NJ) | Leahy (D-VT) Menendez (D-NJ) Wyden (D-OR) |
| NAYs ---86 | ||
| Alexander (R-TN) Allard (R-CO) Allen (R-VA) Baucus (D-MT) Bayh (D-IN) Bennett (R-UT) Biden (D-DE) Bingaman (D-NM) Bond (R-MO) Brownback (R-KS) Bunning (R-KY) Burns (R-MT) Burr (R-NC) Byrd (D-WV) Cantwell (D-WA) Carper (D-DE) Chafee (R-RI) Chambliss (R-GA) Clinton (D-NY) Coburn (R-OK) Cochran (R-MS) Coleman (R-MN) Collins (R-ME) Conrad (D-ND) Cornyn (R-TX) Craig (R-ID) Crapo (R-ID) Dayton (D-MN) DeMint (R-SC) | DeWine (R-OH) Dodd (D-CT) Dole (R-NC) Domenici (R-NM) Dorgan (D-ND) Ensign (R-NV) Enzi (R-WY) Feinstein (D-CA) Frist (R-TN) Graham (R-SC) Grassley (R-IA) Gregg (R-NH) Hagel (R-NE) Hatch (R-UT) Hutchison (R-TX) Inhofe (R-OK) Isakson (R-GA) Johnson (D-SD) Kohl (D-WI) Kyl (R-AZ) Landrieu (D-LA) Levin (D-MI) Lieberman (D-CT) Lincoln (D-AR) Lott (R-MS) Lugar (R-IN) Martinez (R-FL) McCain (R-AZ) McConnell (R-KY) | Mikulski (D-MD) Murkowski (R-AK) Murray (D-WA) Nelson (D-FL) Nelson (D-NE) Obama (D-IL) Pryor (D-AR) Reed (D-RI) Reid (D-NV) Roberts (R-KS) Salazar (D-CO) Santorum (R-PA) Sarbanes (D-MD) Schumer (D-NY) Sessions (R-AL) Shelby (R-AL) Smith (R-OR) Snowe (R-ME) Specter (R-PA) Stabenow (D-MI) Stevens (R-AK) Sununu (R-NH) Talent (R-MO) Thomas (R-WY) Thune (R-SD) Vitter (R-LA) Voinovich (R-OH) Warner (R-VA) |
| Not Voting - 1 | ||
| Rockefeller (D-WV) | ||
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Alabama: | Sessions (R-AL), Nay | Shelby (R-AL), Nay |
| Alaska: | Murkowski (R-AK), Nay | Stevens (R-AK), Nay |
| Arizona: | Kyl (R-AZ), Nay | McCain (R-AZ), Nay |
| Arkansas: | Lincoln (D-AR), Nay | Pryor (D-AR), Nay |
| California: | Boxer (D-CA), Yea | Feinstein (D-CA), Nay |
| Colorado: | Allard (R-CO), Nay | Salazar (D-CO), Nay |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Nay | Lieberman (D-CT), Nay |
| Delaware: | Biden (D-DE), Nay | Carper (D-DE), Nay |
| Florida: | Martinez (R-FL), Nay | Nelson (D-FL), Nay |
| Georgia: | Chambliss (R-GA), Nay | Isakson (R-GA), Nay |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Yea | Inouye (D-HI), Yea |
| Idaho: | Craig (R-ID), Nay | Crapo (R-ID), Nay |
| Illinois: | Durbin (D-IL), Yea | Obama (D-IL), Nay |
| Indiana: | Bayh (D-IN), Nay | Lugar (R-IN), Nay |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Nay | Harkin (D-IA), Yea |
| Kansas: | Brownback (R-KS), Nay | Roberts (R-KS), Nay |
| Kentucky: | Bunning (R-KY), Nay | McConnell (R-KY), Nay |
| Louisiana: | Landrieu (D-LA), Nay | Vitter (R-LA), Nay |
| Maine: | Collins (R-ME), Nay | Snowe (R-ME), Nay |
| Maryland: | Mikulski (D-MD), Nay | Sarbanes (D-MD), Nay |
| Massachusetts: | Kennedy (D-MA), Yea | Kerry (D-MA), Yea |
| Michigan: | Levin (D-MI), Nay | Stabenow (D-MI), Nay |
| Minnesota: | Coleman (R-MN), Nay | Dayton (D-MN), Nay |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Nay | Lott (R-MS), Nay |
| Missouri: | Bond (R-MO), Nay | Talent (R-MO), Nay |
| Montana: | Baucus (D-MT), Nay | Burns (R-MT), Nay |
| Nebraska: | Hagel (R-NE), Nay | Nelson (D-NE), Nay |
| Nevada: | Ensign (R-NV), Nay | Reid (D-NV), Nay |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Nay | Sununu (R-NH), Nay |
| New Jersey: | Lautenberg (D-NJ), Yea | Menendez (D-NJ), Yea |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Nay | Domenici (R-NM), Nay |
| New York: | Clinton (D-NY), Nay | Schumer (D-NY), Nay |
| North Carolina: | Burr (R-NC), Nay | Dole (R-NC), Nay |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Nay | Dorgan (D-ND), Nay |
| Ohio: | DeWine (R-OH), Nay | Voinovich (R-OH), Nay |
| Oklahoma: | Coburn (R-OK), Nay | Inhofe (R-OK), Nay |
| Oregon: | Smith (R-OR), Nay | Wyden (D-OR), Yea |
| Pennsylvania: | Santorum (R-PA), Nay | Specter (R-PA), Nay |
| Rhode Island: | Chafee (R-RI), Nay | Reed (D-RI), Nay |
| South Carolina: | DeMint (R-SC), Nay | Graham (R-SC), Nay |
| South Dakota: | Johnson (D-SD), Nay | Thune (R-SD), Nay |
| Tennessee: | Alexander (R-TN), Nay | Frist (R-TN), Nay |
| Texas: | Cornyn (R-TX), Nay | Hutchison (R-TX), Nay |
| Utah: | Bennett (R-UT), Nay | Hatch (R-UT), Nay |
| Vermont: | Jeffords (I-VT), Yea | Leahy (D-VT), Yea |
| Virginia: | Allen (R-VA), Nay | Warner (R-VA), Nay |
| Washington: | Cantwell (D-WA), Nay | Murray (D-WA), Nay |
| West Virginia: | Byrd (D-WV), Nay | Rockefeller (D-WV), Not Voting |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Yea | Kohl (D-WI), Nay |
| Wyoming: | Enzi (R-WY), Nay | Thomas (R-WY), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

