XML U.S. Senate Roll Call Votes 110th Congress - 1st Session
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 174 | Vote Date: | May 22, 2007, 05:47 PM |
| Required For Majority: | 1/2 | Vote Result: | Amendment Rejected |
| Amendment Number: | S.Amdt. 1153 to S.Amdt. 1150 to S. 1348 (Comprehensive Immigration Reform Act of 2007) | ||
| Statement of Purpose: | To strike the Y nonimmigrant guestworker program. | ||
| Vote Counts: | YEAs | 31 |
| NAYs | 64 | |
| Not Voting | 5 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Alphabetical by Senator Name
| Akaka (D-HI), Nay
Alexander (R-TN), Nay Allard (R-CO), Nay Baucus (D-MT), Yea Bayh (D-IN), Yea Bennett (R-UT), Nay Biden (D-DE), Yea Bingaman (D-NM), Nay Bond (R-MO), Nay Boxer (D-CA), Yea Brown (D-OH), Yea Brownback (R-KS), Nay Bunning (R-KY), Nay Burr (R-NC), Nay Byrd (D-WV), Yea Cantwell (D-WA), Nay Cardin (D-MD), Nay Carper (D-DE), Nay Casey (D-PA), Yea Chambliss (R-GA), Nay Clinton (D-NY), Yea Coburn (R-OK), Yea Cochran (R-MS), Nay Coleman (R-MN), Nay Collins (R-ME), Nay Conrad (D-ND), Yea Corker (R-TN), Nay Cornyn (R-TX), Nay Craig (R-ID), Nay Crapo (R-ID), Nay DeMint (R-SC), Nay Dodd (D-CT), Not Voting Dole (R-NC), Nay Domenici (R-NM), Nay | Dorgan (D-ND), Yea
Durbin (D-IL), Yea Ensign (R-NV), Nay Enzi (R-WY), Nay Feingold (D-WI), Yea Feinstein (D-CA), Nay Graham (R-SC), Nay Grassley (R-IA), Nay Gregg (R-NH), Nay Hagel (R-NE), Nay Harkin (D-IA), Yea Hatch (R-UT), Nay Hutchison (R-TX), Nay Inhofe (R-OK), Nay Inouye (D-HI), Yea Isakson (R-GA), Nay Johnson (D-SD), Not Voting Kennedy (D-MA), Nay Kerry (D-MA), Nay Klobuchar (D-MN), Nay Kohl (D-WI), Nay Kyl (R-AZ), Nay Landrieu (D-LA), Yea Lautenberg (D-NJ), Yea Leahy (D-VT), Yea Levin (D-MI), Yea Lieberman (ID-CT), Nay Lincoln (D-AR), Nay Lott (R-MS), Nay Lugar (R-IN), Nay Martinez (R-FL), Nay McCain (R-AZ), Not Voting McCaskill (D-MO), Yea McConnell (R-KY), Nay | Menendez (D-NJ), Nay
Mikulski (D-MD), Nay Murkowski (R-AK), Nay Murray (D-WA), Yea Nelson (D-FL), Nay Nelson (D-NE), Yea Obama (D-IL), Not Voting Pryor (D-AR), Nay Reed (D-RI), Yea Reid (D-NV), Yea Roberts (R-KS), Nay Rockefeller (D-WV), Yea Salazar (D-CO), Nay Sanders (I-VT), Yea Schumer (D-NY), Not Voting Sessions (R-AL), Nay Shelby (R-AL), Nay Smith (R-OR), Nay Snowe (R-ME), Nay Specter (R-PA), Nay Stabenow (D-MI), Yea Stevens (R-AK), Nay Sununu (R-NH), Nay Tester (D-MT), Yea Thomas (R-WY), Nay Thune (R-SD), Nay Vitter (R-LA), Yea Voinovich (R-OH), Nay Warner (R-VA), Nay Webb (D-VA), Yea Whitehouse (D-RI), Yea Wyden (D-OR), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Grouped By Vote Position
| YEAs ---31 | ||
| Baucus (D-MT) Bayh (D-IN) Biden (D-DE) Boxer (D-CA) Brown (D-OH) Byrd (D-WV) Casey (D-PA) Clinton (D-NY) Coburn (R-OK) Conrad (D-ND) Dorgan (D-ND) | Durbin (D-IL) Feingold (D-WI) Harkin (D-IA) Inouye (D-HI) Landrieu (D-LA) Lautenberg (D-NJ) Leahy (D-VT) Levin (D-MI) McCaskill (D-MO) Murray (D-WA) Nelson (D-NE) | Reed (D-RI) Reid (D-NV) Rockefeller (D-WV) Sanders (I-VT) Stabenow (D-MI) Tester (D-MT) Vitter (R-LA) Webb (D-VA) Whitehouse (D-RI) |
| NAYs ---64 | ||
| Akaka (D-HI) Alexander (R-TN) Allard (R-CO) Bennett (R-UT) Bingaman (D-NM) Bond (R-MO) Brownback (R-KS) Bunning (R-KY) Burr (R-NC) Cantwell (D-WA) Cardin (D-MD) Carper (D-DE) Chambliss (R-GA) Cochran (R-MS) Coleman (R-MN) Collins (R-ME) Corker (R-TN) Cornyn (R-TX) Craig (R-ID) Crapo (R-ID) DeMint (R-SC) Dole (R-NC) | Domenici (R-NM) Ensign (R-NV) Enzi (R-WY) Feinstein (D-CA) Graham (R-SC) Grassley (R-IA) Gregg (R-NH) Hagel (R-NE) Hatch (R-UT) Hutchison (R-TX) Inhofe (R-OK) Isakson (R-GA) Kennedy (D-MA) Kerry (D-MA) Klobuchar (D-MN) Kohl (D-WI) Kyl (R-AZ) Lieberman (ID-CT) Lincoln (D-AR) Lott (R-MS) Lugar (R-IN) Martinez (R-FL) | McConnell (R-KY) Menendez (D-NJ) Mikulski (D-MD) Murkowski (R-AK) Nelson (D-FL) Pryor (D-AR) Roberts (R-KS) Salazar (D-CO) Sessions (R-AL) Shelby (R-AL) Smith (R-OR) Snowe (R-ME) Specter (R-PA) Stevens (R-AK) Sununu (R-NH) Thomas (R-WY) Thune (R-SD) Voinovich (R-OH) Warner (R-VA) Wyden (D-OR) |
| Not Voting - 5 | ||
| Dodd (D-CT) Johnson (D-SD) | McCain (R-AZ) Obama (D-IL) | Schumer (D-NY) |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Grouped by Home State
| Alabama: | Sessions (R-AL), Nay | Shelby (R-AL), Nay |
| Alaska: | Murkowski (R-AK), Nay | Stevens (R-AK), Nay |
| Arizona: | Kyl (R-AZ), Nay | McCain (R-AZ), Not Voting |
| Arkansas: | Lincoln (D-AR), Nay | Pryor (D-AR), Nay |
| California: | Boxer (D-CA), Yea | Feinstein (D-CA), Nay |
| Colorado: | Allard (R-CO), Nay | Salazar (D-CO), Nay |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Not Voting | Lieberman (ID-CT), Nay |
| Delaware: | Biden (D-DE), Yea | Carper (D-DE), Nay |
| Florida: | Martinez (R-FL), Nay | Nelson (D-FL), Nay |
| Georgia: | Chambliss (R-GA), Nay | Isakson (R-GA), Nay |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Nay | Inouye (D-HI), Yea |
| Idaho: | Craig (R-ID), Nay | Crapo (R-ID), Nay |
| Illinois: | Durbin (D-IL), Yea | Obama (D-IL), Not Voting |
| Indiana: | Bayh (D-IN), Yea | Lugar (R-IN), Nay |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Nay | Harkin (D-IA), Yea |
| Kansas: | Brownback (R-KS), Nay | Roberts (R-KS), Nay |
| Kentucky: | Bunning (R-KY), Nay | McConnell (R-KY), Nay |
| Louisiana: | Landrieu (D-LA), Yea | Vitter (R-LA), Yea |
| Maine: | Collins (R-ME), Nay | Snowe (R-ME), Nay |
| Maryland: | Cardin (D-MD), Nay | Mikulski (D-MD), Nay |
| Massachusetts: | Kennedy (D-MA), Nay | Kerry (D-MA), Nay |
| Michigan: | Levin (D-MI), Yea | Stabenow (D-MI), Yea |
| Minnesota: | Coleman (R-MN), Nay | Klobuchar (D-MN), Nay |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Nay | Lott (R-MS), Nay |
| Missouri: | Bond (R-MO), Nay | McCaskill (D-MO), Yea |
| Montana: | Baucus (D-MT), Yea | Tester (D-MT), Yea |
| Nebraska: | Hagel (R-NE), Nay | Nelson (D-NE), Yea |
| Nevada: | Ensign (R-NV), Nay | Reid (D-NV), Yea |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Nay | Sununu (R-NH), Nay |
| New Jersey: | Lautenberg (D-NJ), Yea | Menendez (D-NJ), Nay |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Nay | Domenici (R-NM), Nay |
| New York: | Clinton (D-NY), Yea | Schumer (D-NY), Not Voting |
| North Carolina: | Burr (R-NC), Nay | Dole (R-NC), Nay |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Yea | Dorgan (D-ND), Yea |
| Ohio: | Brown (D-OH), Yea | Voinovich (R-OH), Nay |
| Oklahoma: | Coburn (R-OK), Yea | Inhofe (R-OK), Nay |
| Oregon: | Smith (R-OR), Nay | Wyden (D-OR), Nay |
| Pennsylvania: | Casey (D-PA), Yea | Specter (R-PA), Nay |
| Rhode Island: | Reed (D-RI), Yea | Whitehouse (D-RI), Yea |
| South Carolina: | DeMint (R-SC), Nay | Graham (R-SC), Nay |
| South Dakota: | Johnson (D-SD), Not Voting | Thune (R-SD), Nay |
| Tennessee: | Alexander (R-TN), Nay | Corker (R-TN), Nay |
| Texas: | Cornyn (R-TX), Nay | Hutchison (R-TX), Nay |
| Utah: | Bennett (R-UT), Nay | Hatch (R-UT), Nay |
| Vermont: | Leahy (D-VT), Yea | Sanders (I-VT), Yea |
| Virginia: | Warner (R-VA), Nay | Webb (D-VA), Yea |
| Washington: | Cantwell (D-WA), Nay | Murray (D-WA), Yea |
| West Virginia: | Byrd (D-WV), Yea | Rockefeller (D-WV), Yea |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Yea | Kohl (D-WI), Nay |
| Wyoming: | Enzi (R-WY), Nay | Thomas (R-WY), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

