XML U.S. Senate Roll Call Votes 110th Congress - 1st Session
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 204 | Vote Date: | June 7, 2007, 11:59 AM |
| Required For Majority: | 3/5 | Vote Result: | Cloture Motion Rejected |
| Measure Number: | S. 1348 (Comprehensive Immigration Reform Act of 2007 ) | ||
| Measure Title: | A bill to provide for comprehensive immigration reform and for other purposes. | ||
| Vote Counts: | YEAs | 34 |
| NAYs | 61 | |
| Not Voting | 4 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Alphabetical by Senator Name
| Akaka (D-HI), Yea
Alexander (R-TN), Nay Allard (R-CO), Nay Baucus (D-MT), Nay Bayh (D-IN), Yea Bennett (R-UT), Nay Biden (D-DE), Yea Bingaman (D-NM), Yea Bond (R-MO), Nay Boxer (D-CA), Nay Brown (D-OH), Yea Brownback (R-KS), Nay Bunning (R-KY), Nay Burr (R-NC), Nay Byrd (D-WV), Nay Cantwell (D-WA), Yea Cardin (D-MD), Yea Carper (D-DE), Yea Casey (D-PA), Yea Chambliss (R-GA), Nay Clinton (D-NY), Yea Coburn (R-OK), Nay Cochran (R-MS), Nay Coleman (R-MN), Nay Collins (R-ME), Nay Conrad (D-ND), Nay Corker (R-TN), Nay Cornyn (R-TX), Nay Craig (R-ID), Nay Crapo (R-ID), Nay DeMint (R-SC), Nay Dodd (D-CT), Yea Dole (R-NC), Nay | Domenici (R-NM), Nay
Dorgan (D-ND), Nay Durbin (D-IL), Yea Ensign (R-NV), Nay Enzi (R-WY), Nay Feingold (D-WI), Yea Feinstein (D-CA), Yea Graham (R-SC), Nay Grassley (R-IA), Nay Gregg (R-NH), Nay Hagel (R-NE), Nay Harkin (D-IA), Yea Hatch (R-UT), Nay Hutchison (R-TX), Nay Inhofe (R-OK), Nay Inouye (D-HI), Yea Isakson (R-GA), Nay Johnson (D-SD), Not Voting Kennedy (D-MA), Yea Kerry (D-MA), Not Voting Klobuchar (D-MN), Yea Kohl (D-WI), Yea Kyl (R-AZ), Nay Landrieu (D-LA), Nay Lautenberg (D-NJ), Yea Leahy (D-VT), Yea Levin (D-MI), Not Voting Lieberman (ID-CT), Yea Lincoln (D-AR), Yea Lott (R-MS), Nay Lugar (R-IN), Nay Martinez (R-FL), Nay McCain (R-AZ), Not Voting | McCaskill (D-MO), Nay
McConnell (R-KY), Nay Menendez (D-NJ), Yea Mikulski (D-MD), Yea Murkowski (R-AK), Nay Murray (D-WA), Yea Nelson (D-FL), Yea Nelson (D-NE), Yea Obama (D-IL), Yea Pryor (D-AR), Nay Reed (D-RI), Yea Reid (D-NV), Nay Roberts (R-KS), Nay Rockefeller (D-WV), Nay Salazar (D-CO), Yea Sanders (I-VT), Nay Schumer (D-NY), Yea Sessions (R-AL), Nay Shelby (R-AL), Nay Smith (R-OR), Nay Snowe (R-ME), Nay Specter (R-PA), Nay Stabenow (D-MI), Nay Stevens (R-AK), Nay Sununu (R-NH), Nay Tester (D-MT), Nay Thune (R-SD), Nay Vitter (R-LA), Nay Voinovich (R-OH), Nay Warner (R-VA), Nay Webb (D-VA), Nay Whitehouse (D-RI), Yea Wyden (D-OR), Yea |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Grouped By Vote Position
| YEAs ---34 | ||
| Akaka (D-HI) Bayh (D-IN) Biden (D-DE) Bingaman (D-NM) Brown (D-OH) Cantwell (D-WA) Cardin (D-MD) Carper (D-DE) Casey (D-PA) Clinton (D-NY) Dodd (D-CT) Durbin (D-IL) | Feingold (D-WI) Feinstein (D-CA) Harkin (D-IA) Inouye (D-HI) Kennedy (D-MA) Klobuchar (D-MN) Kohl (D-WI) Lautenberg (D-NJ) Leahy (D-VT) Lieberman (ID-CT) Lincoln (D-AR) Menendez (D-NJ) | Mikulski (D-MD) Murray (D-WA) Nelson (D-FL) Nelson (D-NE) Obama (D-IL) Reed (D-RI) Salazar (D-CO) Schumer (D-NY) Whitehouse (D-RI) Wyden (D-OR) |
| NAYs ---61 | ||
| Alexander (R-TN) Allard (R-CO) Baucus (D-MT) Bennett (R-UT) Bond (R-MO) Boxer (D-CA) Brownback (R-KS) Bunning (R-KY) Burr (R-NC) Byrd (D-WV) Chambliss (R-GA) Coburn (R-OK) Cochran (R-MS) Coleman (R-MN) Collins (R-ME) Conrad (D-ND) Corker (R-TN) Cornyn (R-TX) Craig (R-ID) Crapo (R-ID) DeMint (R-SC) | Dole (R-NC) Domenici (R-NM) Dorgan (D-ND) Ensign (R-NV) Enzi (R-WY) Graham (R-SC) Grassley (R-IA) Gregg (R-NH) Hagel (R-NE) Hatch (R-UT) Hutchison (R-TX) Inhofe (R-OK) Isakson (R-GA) Kyl (R-AZ) Landrieu (D-LA) Lott (R-MS) Lugar (R-IN) Martinez (R-FL) McCaskill (D-MO) McConnell (R-KY) Murkowski (R-AK) | Pryor (D-AR) Reid (D-NV) Roberts (R-KS) Rockefeller (D-WV) Sanders (I-VT) Sessions (R-AL) Shelby (R-AL) Smith (R-OR) Snowe (R-ME) Specter (R-PA) Stabenow (D-MI) Stevens (R-AK) Sununu (R-NH) Tester (D-MT) Thune (R-SD) Vitter (R-LA) Voinovich (R-OH) Warner (R-VA) Webb (D-VA) |
| Not Voting - 4 | ||
| Johnson (D-SD) Kerry (D-MA) | Levin (D-MI) McCain (R-AZ) | |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Grouped by Home State
| Alabama: | Sessions (R-AL), Nay | Shelby (R-AL), Nay |
| Alaska: | Murkowski (R-AK), Nay | Stevens (R-AK), Nay |
| Arizona: | Kyl (R-AZ), Nay | McCain (R-AZ), Not Voting |
| Arkansas: | Lincoln (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Nay |
| California: | Boxer (D-CA), Nay | Feinstein (D-CA), Yea |
| Colorado: | Allard (R-CO), Nay | Salazar (D-CO), Yea |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Yea | Lieberman (ID-CT), Yea |
| Delaware: | Biden (D-DE), Yea | Carper (D-DE), Yea |
| Florida: | Martinez (R-FL), Nay | Nelson (D-FL), Yea |
| Georgia: | Chambliss (R-GA), Nay | Isakson (R-GA), Nay |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Yea | Inouye (D-HI), Yea |
| Idaho: | Craig (R-ID), Nay | Crapo (R-ID), Nay |
| Illinois: | Durbin (D-IL), Yea | Obama (D-IL), Yea |
| Indiana: | Bayh (D-IN), Yea | Lugar (R-IN), Nay |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Nay | Harkin (D-IA), Yea |
| Kansas: | Brownback (R-KS), Nay | Roberts (R-KS), Nay |
| Kentucky: | Bunning (R-KY), Nay | McConnell (R-KY), Nay |
| Louisiana: | Landrieu (D-LA), Nay | Vitter (R-LA), Nay |
| Maine: | Collins (R-ME), Nay | Snowe (R-ME), Nay |
| Maryland: | Cardin (D-MD), Yea | Mikulski (D-MD), Yea |
| Massachusetts: | Kennedy (D-MA), Yea | Kerry (D-MA), Not Voting |
| Michigan: | Levin (D-MI), Not Voting | Stabenow (D-MI), Nay |
| Minnesota: | Coleman (R-MN), Nay | Klobuchar (D-MN), Yea |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Nay | Lott (R-MS), Nay |
| Missouri: | Bond (R-MO), Nay | McCaskill (D-MO), Nay |
| Montana: | Baucus (D-MT), Nay | Tester (D-MT), Nay |
| Nebraska: | Hagel (R-NE), Nay | Nelson (D-NE), Yea |
| Nevada: | Ensign (R-NV), Nay | Reid (D-NV), Nay |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Nay | Sununu (R-NH), Nay |
| New Jersey: | Lautenberg (D-NJ), Yea | Menendez (D-NJ), Yea |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Yea | Domenici (R-NM), Nay |
| New York: | Clinton (D-NY), Yea | Schumer (D-NY), Yea |
| North Carolina: | Burr (R-NC), Nay | Dole (R-NC), Nay |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Nay | Dorgan (D-ND), Nay |
| Ohio: | Brown (D-OH), Yea | Voinovich (R-OH), Nay |
| Oklahoma: | Coburn (R-OK), Nay | Inhofe (R-OK), Nay |
| Oregon: | Smith (R-OR), Nay | Wyden (D-OR), Yea |
| Pennsylvania: | Casey (D-PA), Yea | Specter (R-PA), Nay |
| Rhode Island: | Reed (D-RI), Yea | Whitehouse (D-RI), Yea |
| South Carolina: | DeMint (R-SC), Nay | Graham (R-SC), Nay |
| South Dakota: | Johnson (D-SD), Not Voting | Thune (R-SD), Nay |
| Tennessee: | Alexander (R-TN), Nay | Corker (R-TN), Nay |
| Texas: | Cornyn (R-TX), Nay | Hutchison (R-TX), Nay |
| Utah: | Bennett (R-UT), Nay | Hatch (R-UT), Nay |
| Vermont: | Leahy (D-VT), Yea | Sanders (I-VT), Nay |
| Virginia: | Warner (R-VA), Nay | Webb (D-VA), Nay |
| Washington: | Cantwell (D-WA), Yea | Murray (D-WA), Yea |
| West Virginia: | Byrd (D-WV), Nay | Rockefeller (D-WV), Nay |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Yea | Kohl (D-WI), Yea |
| Wyoming: | Enzi (R-WY), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

