XML
U.S. Senate Roll Call Votes
110th
Congress -
1st
Session
Alphabetical by Senator Name
Grouped By Vote Position
Grouped by Home State
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 235 | Vote Date: | June 28, 2007, 11:04 AM |
| Required For Majority: | 3/5 | Vote Result: | Cloture Motion Rejected |
| Measure Number: | S. 1639 | ||
| Measure Title: | A bill to provide for comprehensive immigration reform and for other purposes. | ||
| Vote Counts: | YEAs | 46 |
| NAYs | 53 | |
| Not Voting | 1 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Akaka (D-HI), Yea
Alexander (R-TN), Nay Allard (R-CO), Nay Barrasso (R-WY), Nay Baucus (D-MT), Nay Bayh (D-IN), Nay Bennett (R-UT), Yea Biden (D-DE), Yea Bingaman (D-NM), Nay Bond (R-MO), Nay Boxer (D-CA), Yea Brown (D-OH), Nay Brownback (R-KS), Nay Bunning (R-KY), Nay Burr (R-NC), Nay Byrd (D-WV), Nay Cantwell (D-WA), Yea Cardin (D-MD), Yea Carper (D-DE), Yea Casey (D-PA), Yea Chambliss (R-GA), Nay Clinton (D-NY), Yea Coburn (R-OK), Nay Cochran (R-MS), Nay Coleman (R-MN), Nay Collins (R-ME), Nay Conrad (D-ND), Yea Corker (R-TN), Nay Cornyn (R-TX), Nay Craig (R-ID), Yea Crapo (R-ID), Nay DeMint (R-SC), Nay Dodd (D-CT), Yea Dole (R-NC), Nay | Domenici (R-NM), Nay
Dorgan (D-ND), Nay Durbin (D-IL), Yea Ensign (R-NV), Nay Enzi (R-WY), Nay Feingold (D-WI), Yea Feinstein (D-CA), Yea Graham (R-SC), Yea Grassley (R-IA), Nay Gregg (R-NH), Yea Hagel (R-NE), Yea Harkin (D-IA), Nay Hatch (R-UT), Nay Hutchison (R-TX), Nay Inhofe (R-OK), Nay Inouye (D-HI), Yea Isakson (R-GA), Nay Johnson (D-SD), Not Voting Kennedy (D-MA), Yea Kerry (D-MA), Yea Klobuchar (D-MN), Yea Kohl (D-WI), Yea Kyl (R-AZ), Yea Landrieu (D-LA), Nay Lautenberg (D-NJ), Yea Leahy (D-VT), Yea Levin (D-MI), Yea Lieberman (ID-CT), Yea Lincoln (D-AR), Yea Lott (R-MS), Yea Lugar (R-IN), Yea Martinez (R-FL), Yea McCain (R-AZ), Yea McCaskill (D-MO), Nay | McConnell (R-KY), Nay
Menendez (D-NJ), Yea Mikulski (D-MD), Yea Murkowski (R-AK), Nay Murray (D-WA), Yea Nelson (D-FL), Yea Nelson (D-NE), Nay Obama (D-IL), Yea Pryor (D-AR), Nay Reed (D-RI), Yea Reid (D-NV), Yea Roberts (R-KS), Nay Rockefeller (D-WV), Nay Salazar (D-CO), Yea Sanders (I-VT), Nay Schumer (D-NY), Yea Sessions (R-AL), Nay Shelby (R-AL), Nay Smith (R-OR), Nay Snowe (R-ME), Yea Specter (R-PA), Yea Stabenow (D-MI), Nay Stevens (R-AK), Nay Sununu (R-NH), Nay Tester (D-MT), Nay Thune (R-SD), Nay Vitter (R-LA), Nay Voinovich (R-OH), Nay Warner (R-VA), Nay Webb (D-VA), Nay Whitehouse (D-RI), Yea Wyden (D-OR), Yea |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| YEAs ---46 | ||
| Akaka (D-HI) Bennett (R-UT) Biden (D-DE) Boxer (D-CA) Cantwell (D-WA) Cardin (D-MD) Carper (D-DE) Casey (D-PA) Clinton (D-NY) Conrad (D-ND) Craig (R-ID) Dodd (D-CT) Durbin (D-IL) Feingold (D-WI) Feinstein (D-CA) Graham (R-SC) | Gregg (R-NH) Hagel (R-NE) Inouye (D-HI) Kennedy (D-MA) Kerry (D-MA) Klobuchar (D-MN) Kohl (D-WI) Kyl (R-AZ) Lautenberg (D-NJ) Leahy (D-VT) Levin (D-MI) Lieberman (ID-CT) Lincoln (D-AR) Lott (R-MS) Lugar (R-IN) Martinez (R-FL) | McCain (R-AZ) Menendez (D-NJ) Mikulski (D-MD) Murray (D-WA) Nelson (D-FL) Obama (D-IL) Reed (D-RI) Reid (D-NV) Salazar (D-CO) Schumer (D-NY) Snowe (R-ME) Specter (R-PA) Whitehouse (D-RI) Wyden (D-OR) |
| NAYs ---53 | ||
| Alexander (R-TN) Allard (R-CO) Barrasso (R-WY) Baucus (D-MT) Bayh (D-IN) Bingaman (D-NM) Bond (R-MO) Brown (D-OH) Brownback (R-KS) Bunning (R-KY) Burr (R-NC) Byrd (D-WV) Chambliss (R-GA) Coburn (R-OK) Cochran (R-MS) Coleman (R-MN) Collins (R-ME) Corker (R-TN) | Cornyn (R-TX) Crapo (R-ID) DeMint (R-SC) Dole (R-NC) Domenici (R-NM) Dorgan (D-ND) Ensign (R-NV) Enzi (R-WY) Grassley (R-IA) Harkin (D-IA) Hatch (R-UT) Hutchison (R-TX) Inhofe (R-OK) Isakson (R-GA) Landrieu (D-LA) McCaskill (D-MO) McConnell (R-KY) Murkowski (R-AK) | Nelson (D-NE) Pryor (D-AR) Roberts (R-KS) Rockefeller (D-WV) Sanders (I-VT) Sessions (R-AL) Shelby (R-AL) Smith (R-OR) Stabenow (D-MI) Stevens (R-AK) Sununu (R-NH) Tester (D-MT) Thune (R-SD) Vitter (R-LA) Voinovich (R-OH) Warner (R-VA) Webb (D-VA) |
| Not Voting - 1 | ||
| Johnson (D-SD) | ||
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Alabama: | Sessions (R-AL), Nay | Shelby (R-AL), Nay |
| Alaska: | Murkowski (R-AK), Nay | Stevens (R-AK), Nay |
| Arizona: | Kyl (R-AZ), Yea | McCain (R-AZ), Yea |
| Arkansas: | Lincoln (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Nay |
| California: | Boxer (D-CA), Yea | Feinstein (D-CA), Yea |
| Colorado: | Allard (R-CO), Nay | Salazar (D-CO), Yea |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Yea | Lieberman (ID-CT), Yea |
| Delaware: | Biden (D-DE), Yea | Carper (D-DE), Yea |
| Florida: | Martinez (R-FL), Yea | Nelson (D-FL), Yea |
| Georgia: | Chambliss (R-GA), Nay | Isakson (R-GA), Nay |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Yea | Inouye (D-HI), Yea |
| Idaho: | Craig (R-ID), Yea | Crapo (R-ID), Nay |
| Illinois: | Durbin (D-IL), Yea | Obama (D-IL), Yea |
| Indiana: | Bayh (D-IN), Nay | Lugar (R-IN), Yea |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Nay | Harkin (D-IA), Nay |
| Kansas: | Brownback (R-KS), Nay | Roberts (R-KS), Nay |
| Kentucky: | Bunning (R-KY), Nay | McConnell (R-KY), Nay |
| Louisiana: | Landrieu (D-LA), Nay | Vitter (R-LA), Nay |
| Maine: | Collins (R-ME), Nay | Snowe (R-ME), Yea |
| Maryland: | Cardin (D-MD), Yea | Mikulski (D-MD), Yea |
| Massachusetts: | Kennedy (D-MA), Yea | Kerry (D-MA), Yea |
| Michigan: | Levin (D-MI), Yea | Stabenow (D-MI), Nay |
| Minnesota: | Coleman (R-MN), Nay | Klobuchar (D-MN), Yea |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Nay | Lott (R-MS), Yea |
| Missouri: | Bond (R-MO), Nay | McCaskill (D-MO), Nay |
| Montana: | Baucus (D-MT), Nay | Tester (D-MT), Nay |
| Nebraska: | Hagel (R-NE), Yea | Nelson (D-NE), Nay |
| Nevada: | Ensign (R-NV), Nay | Reid (D-NV), Yea |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Yea | Sununu (R-NH), Nay |
| New Jersey: | Lautenberg (D-NJ), Yea | Menendez (D-NJ), Yea |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Nay | Domenici (R-NM), Nay |
| New York: | Clinton (D-NY), Yea | Schumer (D-NY), Yea |
| North Carolina: | Burr (R-NC), Nay | Dole (R-NC), Nay |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Yea | Dorgan (D-ND), Nay |
| Ohio: | Brown (D-OH), Nay | Voinovich (R-OH), Nay |
| Oklahoma: | Coburn (R-OK), Nay | Inhofe (R-OK), Nay |
| Oregon: | Smith (R-OR), Nay | Wyden (D-OR), Yea |
| Pennsylvania: | Casey (D-PA), Yea | Specter (R-PA), Yea |
| Rhode Island: | Reed (D-RI), Yea | Whitehouse (D-RI), Yea |
| South Carolina: | DeMint (R-SC), Nay | Graham (R-SC), Yea |
| South Dakota: | Johnson (D-SD), Not Voting | Thune (R-SD), Nay |
| Tennessee: | Alexander (R-TN), Nay | Corker (R-TN), Nay |
| Texas: | Cornyn (R-TX), Nay | Hutchison (R-TX), Nay |
| Utah: | Bennett (R-UT), Yea | Hatch (R-UT), Nay |
| Vermont: | Leahy (D-VT), Yea | Sanders (I-VT), Nay |
| Virginia: | Warner (R-VA), Nay | Webb (D-VA), Nay |
| Washington: | Cantwell (D-WA), Yea | Murray (D-WA), Yea |
| West Virginia: | Byrd (D-WV), Nay | Rockefeller (D-WV), Nay |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Yea | Kohl (D-WI), Yea |
| Wyoming: | Barrasso (R-WY), Nay | Enzi (R-WY), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

