XML
U.S. Senate Roll Call Votes
110th
Congress -
1st
Session
Alphabetical by Senator Name
Grouped By Vote Position
Grouped by Home State
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 412 | Vote Date: | November 16, 2007, 10:48 AM |
| Required For Majority: | 3/5 | Vote Result: | Cloture Motion Rejected |
| Amendment Number: | S.Amdt. 3500 to H.R. 2419 (Farm, Nutrition, and Bioenergy Act of 2007) | ||
| Statement of Purpose: | In the nature of a substitute. | ||
| Vote Counts: | YEAs | 55 |
| NAYs | 42 | |
| Not Voting | 3 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Akaka (D-HI), Yea
Alexander (R-TN), Nay Allard (R-CO), Nay Barrasso (R-WY), Nay Baucus (D-MT), Yea Bayh (D-IN), Yea Bennett (R-UT), Nay Biden (D-DE), Yea Bingaman (D-NM), Yea Bond (R-MO), Nay Boxer (D-CA), Yea Brown (D-OH), Yea Brownback (R-KS), Nay Bunning (R-KY), Nay Burr (R-NC), Nay Byrd (D-WV), Yea Cantwell (D-WA), Yea Cardin (D-MD), Yea Carper (D-DE), Yea Casey (D-PA), Yea Chambliss (R-GA), Nay Clinton (D-NY), Yea Coburn (R-OK), Nay Cochran (R-MS), Nay Coleman (R-MN), Yea Collins (R-ME), Nay Conrad (D-ND), Yea Corker (R-TN), Nay Cornyn (R-TX), Not Voting Craig (R-ID), Nay Crapo (R-ID), Nay DeMint (R-SC), Nay Dodd (D-CT), Yea Dole (R-NC), Nay | Domenici (R-NM), Nay
Dorgan (D-ND), Yea Durbin (D-IL), Yea Ensign (R-NV), Nay Enzi (R-WY), Nay Feingold (D-WI), Yea Feinstein (D-CA), Yea Graham (R-SC), Nay Grassley (R-IA), Yea Gregg (R-NH), Nay Hagel (R-NE), Nay Harkin (D-IA), Yea Hatch (R-UT), Nay Hutchison (R-TX), Nay Inhofe (R-OK), Nay Inouye (D-HI), Yea Isakson (R-GA), Nay Johnson (D-SD), Yea Kennedy (D-MA), Yea Kerry (D-MA), Yea Klobuchar (D-MN), Yea Kohl (D-WI), Yea Kyl (R-AZ), Nay Landrieu (D-LA), Yea Lautenberg (D-NJ), Yea Leahy (D-VT), Yea Levin (D-MI), Yea Lieberman (ID-CT), Yea Lincoln (D-AR), Yea Lott (R-MS), Not Voting Lugar (R-IN), Nay Martinez (R-FL), Nay McCain (R-AZ), Not Voting McCaskill (D-MO), Yea | McConnell (R-KY), Nay
Menendez (D-NJ), Yea Mikulski (D-MD), Yea Murkowski (R-AK), Nay Murray (D-WA), Yea Nelson (D-FL), Yea Nelson (D-NE), Yea Obama (D-IL), Yea Pryor (D-AR), Yea Reed (D-RI), Yea Reid (D-NV), Yea Roberts (R-KS), Nay Rockefeller (D-WV), Yea Salazar (D-CO), Yea Sanders (I-VT), Yea Schumer (D-NY), Yea Sessions (R-AL), Nay Shelby (R-AL), Nay Smith (R-OR), Yea Snowe (R-ME), Nay Specter (R-PA), Nay Stabenow (D-MI), Yea Stevens (R-AK), Nay Sununu (R-NH), Nay Tester (D-MT), Yea Thune (R-SD), Yea Vitter (R-LA), Nay Voinovich (R-OH), Nay Warner (R-VA), Nay Webb (D-VA), Yea Whitehouse (D-RI), Yea Wyden (D-OR), Yea |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| YEAs ---55 | ||
| Akaka (D-HI) Baucus (D-MT) Bayh (D-IN) Biden (D-DE) Bingaman (D-NM) Boxer (D-CA) Brown (D-OH) Byrd (D-WV) Cantwell (D-WA) Cardin (D-MD) Carper (D-DE) Casey (D-PA) Clinton (D-NY) Coleman (R-MN) Conrad (D-ND) Dodd (D-CT) Dorgan (D-ND) Durbin (D-IL) Feingold (D-WI) | Feinstein (D-CA) Grassley (R-IA) Harkin (D-IA) Inouye (D-HI) Johnson (D-SD) Kennedy (D-MA) Kerry (D-MA) Klobuchar (D-MN) Kohl (D-WI) Landrieu (D-LA) Lautenberg (D-NJ) Leahy (D-VT) Levin (D-MI) Lieberman (ID-CT) Lincoln (D-AR) McCaskill (D-MO) Menendez (D-NJ) Mikulski (D-MD) Murray (D-WA) | Nelson (D-FL) Nelson (D-NE) Obama (D-IL) Pryor (D-AR) Reed (D-RI) Reid (D-NV) Rockefeller (D-WV) Salazar (D-CO) Sanders (I-VT) Schumer (D-NY) Smith (R-OR) Stabenow (D-MI) Tester (D-MT) Thune (R-SD) Webb (D-VA) Whitehouse (D-RI) Wyden (D-OR) |
| NAYs ---42 | ||
| Alexander (R-TN) Allard (R-CO) Barrasso (R-WY) Bennett (R-UT) Bond (R-MO) Brownback (R-KS) Bunning (R-KY) Burr (R-NC) Chambliss (R-GA) Coburn (R-OK) Cochran (R-MS) Collins (R-ME) Corker (R-TN) Craig (R-ID) | Crapo (R-ID) DeMint (R-SC) Dole (R-NC) Domenici (R-NM) Ensign (R-NV) Enzi (R-WY) Graham (R-SC) Gregg (R-NH) Hagel (R-NE) Hatch (R-UT) Hutchison (R-TX) Inhofe (R-OK) Isakson (R-GA) Kyl (R-AZ) | Lugar (R-IN) Martinez (R-FL) McConnell (R-KY) Murkowski (R-AK) Roberts (R-KS) Sessions (R-AL) Shelby (R-AL) Snowe (R-ME) Specter (R-PA) Stevens (R-AK) Sununu (R-NH) Vitter (R-LA) Voinovich (R-OH) Warner (R-VA) |
| Not Voting - 3 | ||
| Cornyn (R-TX) | Lott (R-MS) | McCain (R-AZ) |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Alabama: | Sessions (R-AL), Nay | Shelby (R-AL), Nay |
| Alaska: | Murkowski (R-AK), Nay | Stevens (R-AK), Nay |
| Arizona: | Kyl (R-AZ), Nay | McCain (R-AZ), Not Voting |
| Arkansas: | Lincoln (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Yea |
| California: | Boxer (D-CA), Yea | Feinstein (D-CA), Yea |
| Colorado: | Allard (R-CO), Nay | Salazar (D-CO), Yea |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Yea | Lieberman (ID-CT), Yea |
| Delaware: | Biden (D-DE), Yea | Carper (D-DE), Yea |
| Florida: | Martinez (R-FL), Nay | Nelson (D-FL), Yea |
| Georgia: | Chambliss (R-GA), Nay | Isakson (R-GA), Nay |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Yea | Inouye (D-HI), Yea |
| Idaho: | Craig (R-ID), Nay | Crapo (R-ID), Nay |
| Illinois: | Durbin (D-IL), Yea | Obama (D-IL), Yea |
| Indiana: | Bayh (D-IN), Yea | Lugar (R-IN), Nay |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Yea | Harkin (D-IA), Yea |
| Kansas: | Brownback (R-KS), Nay | Roberts (R-KS), Nay |
| Kentucky: | Bunning (R-KY), Nay | McConnell (R-KY), Nay |
| Louisiana: | Landrieu (D-LA), Yea | Vitter (R-LA), Nay |
| Maine: | Collins (R-ME), Nay | Snowe (R-ME), Nay |
| Maryland: | Cardin (D-MD), Yea | Mikulski (D-MD), Yea |
| Massachusetts: | Kennedy (D-MA), Yea | Kerry (D-MA), Yea |
| Michigan: | Levin (D-MI), Yea | Stabenow (D-MI), Yea |
| Minnesota: | Coleman (R-MN), Yea | Klobuchar (D-MN), Yea |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Nay | Lott (R-MS), Not Voting |
| Missouri: | Bond (R-MO), Nay | McCaskill (D-MO), Yea |
| Montana: | Baucus (D-MT), Yea | Tester (D-MT), Yea |
| Nebraska: | Hagel (R-NE), Nay | Nelson (D-NE), Yea |
| Nevada: | Ensign (R-NV), Nay | Reid (D-NV), Yea |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Nay | Sununu (R-NH), Nay |
| New Jersey: | Lautenberg (D-NJ), Yea | Menendez (D-NJ), Yea |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Yea | Domenici (R-NM), Nay |
| New York: | Clinton (D-NY), Yea | Schumer (D-NY), Yea |
| North Carolina: | Burr (R-NC), Nay | Dole (R-NC), Nay |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Yea | Dorgan (D-ND), Yea |
| Ohio: | Brown (D-OH), Yea | Voinovich (R-OH), Nay |
| Oklahoma: | Coburn (R-OK), Nay | Inhofe (R-OK), Nay |
| Oregon: | Smith (R-OR), Yea | Wyden (D-OR), Yea |
| Pennsylvania: | Casey (D-PA), Yea | Specter (R-PA), Nay |
| Rhode Island: | Reed (D-RI), Yea | Whitehouse (D-RI), Yea |
| South Carolina: | DeMint (R-SC), Nay | Graham (R-SC), Nay |
| South Dakota: | Johnson (D-SD), Yea | Thune (R-SD), Yea |
| Tennessee: | Alexander (R-TN), Nay | Corker (R-TN), Nay |
| Texas: | Cornyn (R-TX), Not Voting | Hutchison (R-TX), Nay |
| Utah: | Bennett (R-UT), Nay | Hatch (R-UT), Nay |
| Vermont: | Leahy (D-VT), Yea | Sanders (I-VT), Yea |
| Virginia: | Warner (R-VA), Nay | Webb (D-VA), Yea |
| Washington: | Cantwell (D-WA), Yea | Murray (D-WA), Yea |
| West Virginia: | Byrd (D-WV), Yea | Rockefeller (D-WV), Yea |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Yea | Kohl (D-WI), Yea |
| Wyoming: | Barrasso (R-WY), Nay | Enzi (R-WY), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

