XML
U.S. Senate Roll Call Votes
110th
Congress -
1st
Session
Alphabetical by Senator Name
Grouped By Vote Position
Grouped by Home State
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 416 | Vote Date: | December 7, 2007, 09:47 AM |
| Required For Majority: | 3/5 | Vote Result: | Cloture Motion Rejected |
| Measure Number: | H.R. 6 (Renewable Fuels, Consumer Protection, and Energy Efficiency Act of 2007 ) | ||
| Measure Title: | An Act to move the United States toward greater energy independence and security, to increase the production of clean renewable fuels, to protect consumers, to increase the efficiency of products, buildings, and vehicles, to promote research on and deploy greenhouse gas capture and storage options, and to improve the energy performance of the Federal Government, and for other purposes. | ||
| Vote Counts: | YEAs | 53 |
| NAYs | 42 | |
| Not Voting | 5 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Akaka (D-HI), Yea
Alexander (R-TN), Nay Allard (R-CO), Nay Barrasso (R-WY), Nay Baucus (D-MT), Yea Bayh (D-IN), Nay Bennett (R-UT), Nay Biden (D-DE), Yea Bingaman (D-NM), Yea Bond (R-MO), Nay Boxer (D-CA), Yea Brown (D-OH), Yea Brownback (R-KS), Nay Bunning (R-KY), Nay Burr (R-NC), Nay Byrd (D-WV), Nay Cantwell (D-WA), Yea Cardin (D-MD), Yea Carper (D-DE), Yea Casey (D-PA), Yea Chambliss (R-GA), Nay Clinton (D-NY), Yea Coburn (R-OK), Nay Cochran (R-MS), Nay Coleman (R-MN), Yea Collins (R-ME), Yea Conrad (D-ND), Yea Corker (R-TN), Nay Cornyn (R-TX), Nay Craig (R-ID), Nay Crapo (R-ID), Nay DeMint (R-SC), Nay Dodd (D-CT), Yea Dole (R-NC), Nay | Domenici (R-NM), Nay
Dorgan (D-ND), Yea Durbin (D-IL), Yea Ensign (R-NV), Not Voting Enzi (R-WY), Nay Feingold (D-WI), Yea Feinstein (D-CA), Yea Graham (R-SC), Nay Grassley (R-IA), Nay Gregg (R-NH), Nay Hagel (R-NE), Nay Harkin (D-IA), Yea Hatch (R-UT), Nay Hutchison (R-TX), Not Voting Inhofe (R-OK), Nay Inouye (D-HI), Yea Isakson (R-GA), Nay Johnson (D-SD), Yea Kennedy (D-MA), Yea Kerry (D-MA), Yea Klobuchar (D-MN), Yea Kohl (D-WI), Yea Kyl (R-AZ), Not Voting Landrieu (D-LA), Nay Lautenberg (D-NJ), Yea Leahy (D-VT), Yea Levin (D-MI), Yea Lieberman (ID-CT), Yea Lincoln (D-AR), Yea Lott (R-MS), Nay Lugar (R-IN), Nay Martinez (R-FL), Not Voting McCain (R-AZ), Not Voting McCaskill (D-MO), Yea | McConnell (R-KY), Nay
Menendez (D-NJ), Yea Mikulski (D-MD), Yea Murkowski (R-AK), Nay Murray (D-WA), Yea Nelson (D-FL), Yea Nelson (D-NE), Yea Obama (D-IL), Yea Pryor (D-AR), Yea Reed (D-RI), Yea Reid (D-NV), Yea Roberts (R-KS), Nay Rockefeller (D-WV), Yea Salazar (D-CO), Yea Sanders (I-VT), Yea Schumer (D-NY), Yea Sessions (R-AL), Nay Shelby (R-AL), Nay Smith (R-OR), Yea Snowe (R-ME), Yea Specter (R-PA), Nay Stabenow (D-MI), Yea Stevens (R-AK), Nay Sununu (R-NH), Nay Tester (D-MT), Yea Thune (R-SD), Yea Vitter (R-LA), Nay Voinovich (R-OH), Nay Warner (R-VA), Nay Webb (D-VA), Yea Whitehouse (D-RI), Yea Wyden (D-OR), Yea |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| YEAs ---53 | ||
| Akaka (D-HI) Baucus (D-MT) Biden (D-DE) Bingaman (D-NM) Boxer (D-CA) Brown (D-OH) Cantwell (D-WA) Cardin (D-MD) Carper (D-DE) Casey (D-PA) Clinton (D-NY) Coleman (R-MN) Collins (R-ME) Conrad (D-ND) Dodd (D-CT) Dorgan (D-ND) Durbin (D-IL) Feingold (D-WI) | Feinstein (D-CA) Harkin (D-IA) Inouye (D-HI) Johnson (D-SD) Kennedy (D-MA) Kerry (D-MA) Klobuchar (D-MN) Kohl (D-WI) Lautenberg (D-NJ) Leahy (D-VT) Levin (D-MI) Lieberman (ID-CT) Lincoln (D-AR) McCaskill (D-MO) Menendez (D-NJ) Mikulski (D-MD) Murray (D-WA) Nelson (D-FL) | Nelson (D-NE) Obama (D-IL) Pryor (D-AR) Reed (D-RI) Reid (D-NV) Rockefeller (D-WV) Salazar (D-CO) Sanders (I-VT) Schumer (D-NY) Smith (R-OR) Snowe (R-ME) Stabenow (D-MI) Tester (D-MT) Thune (R-SD) Webb (D-VA) Whitehouse (D-RI) Wyden (D-OR) |
| NAYs ---42 | ||
| Alexander (R-TN) Allard (R-CO) Barrasso (R-WY) Bayh (D-IN) Bennett (R-UT) Bond (R-MO) Brownback (R-KS) Bunning (R-KY) Burr (R-NC) Byrd (D-WV) Chambliss (R-GA) Coburn (R-OK) Cochran (R-MS) Corker (R-TN) | Cornyn (R-TX) Craig (R-ID) Crapo (R-ID) DeMint (R-SC) Dole (R-NC) Domenici (R-NM) Enzi (R-WY) Graham (R-SC) Grassley (R-IA) Gregg (R-NH) Hagel (R-NE) Hatch (R-UT) Inhofe (R-OK) Isakson (R-GA) | Landrieu (D-LA) Lott (R-MS) Lugar (R-IN) McConnell (R-KY) Murkowski (R-AK) Roberts (R-KS) Sessions (R-AL) Shelby (R-AL) Specter (R-PA) Stevens (R-AK) Sununu (R-NH) Vitter (R-LA) Voinovich (R-OH) Warner (R-VA) |
| Not Voting - 5 | ||
| Ensign (R-NV) Hutchison (R-TX) | Kyl (R-AZ) Martinez (R-FL) | McCain (R-AZ) |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Alabama: | Sessions (R-AL), Nay | Shelby (R-AL), Nay |
| Alaska: | Murkowski (R-AK), Nay | Stevens (R-AK), Nay |
| Arizona: | Kyl (R-AZ), Not Voting | McCain (R-AZ), Not Voting |
| Arkansas: | Lincoln (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Yea |
| California: | Boxer (D-CA), Yea | Feinstein (D-CA), Yea |
| Colorado: | Allard (R-CO), Nay | Salazar (D-CO), Yea |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Yea | Lieberman (ID-CT), Yea |
| Delaware: | Biden (D-DE), Yea | Carper (D-DE), Yea |
| Florida: | Martinez (R-FL), Not Voting | Nelson (D-FL), Yea |
| Georgia: | Chambliss (R-GA), Nay | Isakson (R-GA), Nay |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Yea | Inouye (D-HI), Yea |
| Idaho: | Craig (R-ID), Nay | Crapo (R-ID), Nay |
| Illinois: | Durbin (D-IL), Yea | Obama (D-IL), Yea |
| Indiana: | Bayh (D-IN), Nay | Lugar (R-IN), Nay |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Nay | Harkin (D-IA), Yea |
| Kansas: | Brownback (R-KS), Nay | Roberts (R-KS), Nay |
| Kentucky: | Bunning (R-KY), Nay | McConnell (R-KY), Nay |
| Louisiana: | Landrieu (D-LA), Nay | Vitter (R-LA), Nay |
| Maine: | Collins (R-ME), Yea | Snowe (R-ME), Yea |
| Maryland: | Cardin (D-MD), Yea | Mikulski (D-MD), Yea |
| Massachusetts: | Kennedy (D-MA), Yea | Kerry (D-MA), Yea |
| Michigan: | Levin (D-MI), Yea | Stabenow (D-MI), Yea |
| Minnesota: | Coleman (R-MN), Yea | Klobuchar (D-MN), Yea |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Nay | Lott (R-MS), Nay |
| Missouri: | Bond (R-MO), Nay | McCaskill (D-MO), Yea |
| Montana: | Baucus (D-MT), Yea | Tester (D-MT), Yea |
| Nebraska: | Hagel (R-NE), Nay | Nelson (D-NE), Yea |
| Nevada: | Ensign (R-NV), Not Voting | Reid (D-NV), Yea |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Nay | Sununu (R-NH), Nay |
| New Jersey: | Lautenberg (D-NJ), Yea | Menendez (D-NJ), Yea |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Yea | Domenici (R-NM), Nay |
| New York: | Clinton (D-NY), Yea | Schumer (D-NY), Yea |
| North Carolina: | Burr (R-NC), Nay | Dole (R-NC), Nay |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Yea | Dorgan (D-ND), Yea |
| Ohio: | Brown (D-OH), Yea | Voinovich (R-OH), Nay |
| Oklahoma: | Coburn (R-OK), Nay | Inhofe (R-OK), Nay |
| Oregon: | Smith (R-OR), Yea | Wyden (D-OR), Yea |
| Pennsylvania: | Casey (D-PA), Yea | Specter (R-PA), Nay |
| Rhode Island: | Reed (D-RI), Yea | Whitehouse (D-RI), Yea |
| South Carolina: | DeMint (R-SC), Nay | Graham (R-SC), Nay |
| South Dakota: | Johnson (D-SD), Yea | Thune (R-SD), Yea |
| Tennessee: | Alexander (R-TN), Nay | Corker (R-TN), Nay |
| Texas: | Cornyn (R-TX), Nay | Hutchison (R-TX), Not Voting |
| Utah: | Bennett (R-UT), Nay | Hatch (R-UT), Nay |
| Vermont: | Leahy (D-VT), Yea | Sanders (I-VT), Yea |
| Virginia: | Warner (R-VA), Nay | Webb (D-VA), Yea |
| Washington: | Cantwell (D-WA), Yea | Murray (D-WA), Yea |
| West Virginia: | Byrd (D-WV), Nay | Rockefeller (D-WV), Yea |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Yea | Kohl (D-WI), Yea |
| Wyoming: | Barrasso (R-WY), Nay | Enzi (R-WY), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

