XML U.S. Senate Roll Call Votes 110th Congress - 2nd Session
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 50 | Vote Date: | March 13, 2008, 01:24 PM |
| Required For Majority: | 1/2 | Vote Result: | Amendment Rejected |
| Amendment Number: | S.Amdt. 4191 to S.Con.Res. 70 (No short title on file) | ||
| Statement of Purpose: | To protect small businesses, family ranches and farms from the Death Tax by providing a $5 million exemption, a low rate for smaller estates and a maximum rate no higher than 35%. | ||
| Vote Counts: | YEAs | 50 |
| NAYs | 50 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Alphabetical by Senator Name
| Akaka (D-HI), Nay
Alexander (R-TN), Yea Allard (R-CO), Yea Barrasso (R-WY), Yea Baucus (D-MT), Nay Bayh (D-IN), Nay Bennett (R-UT), Yea Biden (D-DE), Nay Bingaman (D-NM), Nay Bond (R-MO), Yea Boxer (D-CA), Nay Brown (D-OH), Nay Brownback (R-KS), Yea Bunning (R-KY), Yea Burr (R-NC), Yea Byrd (D-WV), Nay Cantwell (D-WA), Nay Cardin (D-MD), Nay Carper (D-DE), Nay Casey (D-PA), Nay Chambliss (R-GA), Yea Clinton (D-NY), Nay Coburn (R-OK), Yea Cochran (R-MS), Yea Coleman (R-MN), Yea Collins (R-ME), Yea Conrad (D-ND), Nay Corker (R-TN), Yea Cornyn (R-TX), Yea Craig (R-ID), Yea Crapo (R-ID), Yea DeMint (R-SC), Yea Dodd (D-CT), Nay Dole (R-NC), Yea | Domenici (R-NM), Yea
Dorgan (D-ND), Nay Durbin (D-IL), Nay Ensign (R-NV), Yea Enzi (R-WY), Yea Feingold (D-WI), Nay Feinstein (D-CA), Nay Graham (R-SC), Yea Grassley (R-IA), Yea Gregg (R-NH), Yea Hagel (R-NE), Yea Harkin (D-IA), Nay Hatch (R-UT), Yea Hutchison (R-TX), Yea Inhofe (R-OK), Yea Inouye (D-HI), Nay Isakson (R-GA), Yea Johnson (D-SD), Nay Kennedy (D-MA), Nay Kerry (D-MA), Nay Klobuchar (D-MN), Nay Kohl (D-WI), Nay Kyl (R-AZ), Yea Landrieu (D-LA), Yea Lautenberg (D-NJ), Nay Leahy (D-VT), Nay Levin (D-MI), Nay Lieberman (ID-CT), Nay Lincoln (D-AR), Yea Lugar (R-IN), Yea Martinez (R-FL), Yea McCain (R-AZ), Yea McCaskill (D-MO), Nay McConnell (R-KY), Yea | Menendez (D-NJ), Nay
Mikulski (D-MD), Nay Murkowski (R-AK), Yea Murray (D-WA), Nay Nelson (D-FL), Nay Nelson (D-NE), Nay Obama (D-IL), Nay Pryor (D-AR), Nay Reed (D-RI), Nay Reid (D-NV), Nay Roberts (R-KS), Yea Rockefeller (D-WV), Nay Salazar (D-CO), Nay Sanders (I-VT), Nay Schumer (D-NY), Nay Sessions (R-AL), Yea Shelby (R-AL), Yea Smith (R-OR), Yea Snowe (R-ME), Yea Specter (R-PA), Yea Stabenow (D-MI), Nay Stevens (R-AK), Yea Sununu (R-NH), Yea Tester (D-MT), Nay Thune (R-SD), Yea Vitter (R-LA), Yea Voinovich (R-OH), Nay Warner (R-VA), Yea Webb (D-VA), Nay Whitehouse (D-RI), Nay Wicker (R-MS), Yea Wyden (D-OR), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Grouped By Vote Position
| YEAs ---50 | ||
| Alexander (R-TN) Allard (R-CO) Barrasso (R-WY) Bennett (R-UT) Bond (R-MO) Brownback (R-KS) Bunning (R-KY) Burr (R-NC) Chambliss (R-GA) Coburn (R-OK) Cochran (R-MS) Coleman (R-MN) Collins (R-ME) Corker (R-TN) Cornyn (R-TX) Craig (R-ID) Crapo (R-ID) | DeMint (R-SC) Dole (R-NC) Domenici (R-NM) Ensign (R-NV) Enzi (R-WY) Graham (R-SC) Grassley (R-IA) Gregg (R-NH) Hagel (R-NE) Hatch (R-UT) Hutchison (R-TX) Inhofe (R-OK) Isakson (R-GA) Kyl (R-AZ) Landrieu (D-LA) Lincoln (D-AR) Lugar (R-IN) | Martinez (R-FL) McCain (R-AZ) McConnell (R-KY) Murkowski (R-AK) Roberts (R-KS) Sessions (R-AL) Shelby (R-AL) Smith (R-OR) Snowe (R-ME) Specter (R-PA) Stevens (R-AK) Sununu (R-NH) Thune (R-SD) Vitter (R-LA) Warner (R-VA) Wicker (R-MS) |
| NAYs ---50 | ||
| Akaka (D-HI) Baucus (D-MT) Bayh (D-IN) Biden (D-DE) Bingaman (D-NM) Boxer (D-CA) Brown (D-OH) Byrd (D-WV) Cantwell (D-WA) Cardin (D-MD) Carper (D-DE) Casey (D-PA) Clinton (D-NY) Conrad (D-ND) Dodd (D-CT) Dorgan (D-ND) Durbin (D-IL) | Feingold (D-WI) Feinstein (D-CA) Harkin (D-IA) Inouye (D-HI) Johnson (D-SD) Kennedy (D-MA) Kerry (D-MA) Klobuchar (D-MN) Kohl (D-WI) Lautenberg (D-NJ) Leahy (D-VT) Levin (D-MI) Lieberman (ID-CT) McCaskill (D-MO) Menendez (D-NJ) Mikulski (D-MD) Murray (D-WA) | Nelson (D-FL) Nelson (D-NE) Obama (D-IL) Pryor (D-AR) Reed (D-RI) Reid (D-NV) Rockefeller (D-WV) Salazar (D-CO) Sanders (I-VT) Schumer (D-NY) Stabenow (D-MI) Tester (D-MT) Voinovich (R-OH) Webb (D-VA) Whitehouse (D-RI) Wyden (D-OR) |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Grouped by Home State
| Alabama: | Sessions (R-AL), Yea | Shelby (R-AL), Yea |
| Alaska: | Murkowski (R-AK), Yea | Stevens (R-AK), Yea |
| Arizona: | Kyl (R-AZ), Yea | McCain (R-AZ), Yea |
| Arkansas: | Lincoln (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Nay |
| California: | Boxer (D-CA), Nay | Feinstein (D-CA), Nay |
| Colorado: | Allard (R-CO), Yea | Salazar (D-CO), Nay |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Nay | Lieberman (ID-CT), Nay |
| Delaware: | Biden (D-DE), Nay | Carper (D-DE), Nay |
| Florida: | Martinez (R-FL), Yea | Nelson (D-FL), Nay |
| Georgia: | Chambliss (R-GA), Yea | Isakson (R-GA), Yea |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Nay | Inouye (D-HI), Nay |
| Idaho: | Craig (R-ID), Yea | Crapo (R-ID), Yea |
| Illinois: | Durbin (D-IL), Nay | Obama (D-IL), Nay |
| Indiana: | Bayh (D-IN), Nay | Lugar (R-IN), Yea |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Yea | Harkin (D-IA), Nay |
| Kansas: | Brownback (R-KS), Yea | Roberts (R-KS), Yea |
| Kentucky: | Bunning (R-KY), Yea | McConnell (R-KY), Yea |
| Louisiana: | Landrieu (D-LA), Yea | Vitter (R-LA), Yea |
| Maine: | Collins (R-ME), Yea | Snowe (R-ME), Yea |
| Maryland: | Cardin (D-MD), Nay | Mikulski (D-MD), Nay |
| Massachusetts: | Kennedy (D-MA), Nay | Kerry (D-MA), Nay |
| Michigan: | Levin (D-MI), Nay | Stabenow (D-MI), Nay |
| Minnesota: | Coleman (R-MN), Yea | Klobuchar (D-MN), Nay |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Yea | Wicker (R-MS), Yea |
| Missouri: | Bond (R-MO), Yea | McCaskill (D-MO), Nay |
| Montana: | Baucus (D-MT), Nay | Tester (D-MT), Nay |
| Nebraska: | Hagel (R-NE), Yea | Nelson (D-NE), Nay |
| Nevada: | Ensign (R-NV), Yea | Reid (D-NV), Nay |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Yea | Sununu (R-NH), Yea |
| New Jersey: | Lautenberg (D-NJ), Nay | Menendez (D-NJ), Nay |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Nay | Domenici (R-NM), Yea |
| New York: | Clinton (D-NY), Nay | Schumer (D-NY), Nay |
| North Carolina: | Burr (R-NC), Yea | Dole (R-NC), Yea |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Nay | Dorgan (D-ND), Nay |
| Ohio: | Brown (D-OH), Nay | Voinovich (R-OH), Nay |
| Oklahoma: | Coburn (R-OK), Yea | Inhofe (R-OK), Yea |
| Oregon: | Smith (R-OR), Yea | Wyden (D-OR), Nay |
| Pennsylvania: | Casey (D-PA), Nay | Specter (R-PA), Yea |
| Rhode Island: | Reed (D-RI), Nay | Whitehouse (D-RI), Nay |
| South Carolina: | DeMint (R-SC), Yea | Graham (R-SC), Yea |
| South Dakota: | Johnson (D-SD), Nay | Thune (R-SD), Yea |
| Tennessee: | Alexander (R-TN), Yea | Corker (R-TN), Yea |
| Texas: | Cornyn (R-TX), Yea | Hutchison (R-TX), Yea |
| Utah: | Bennett (R-UT), Yea | Hatch (R-UT), Yea |
| Vermont: | Leahy (D-VT), Nay | Sanders (I-VT), Nay |
| Virginia: | Warner (R-VA), Yea | Webb (D-VA), Nay |
| Washington: | Cantwell (D-WA), Nay | Murray (D-WA), Nay |
| West Virginia: | Byrd (D-WV), Nay | Rockefeller (D-WV), Nay |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Nay | Kohl (D-WI), Nay |
| Wyoming: | Barrasso (R-WY), Yea | Enzi (R-WY), Yea |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

