XML U.S. Senate Roll Call Votes 110th Congress - 2nd Session
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 158 | Vote Date: | June 25, 2008, 06:25 PM |
| Required For Majority: | 3/5 | Vote Result: | Cloture on the Motion to Proceed Agreed to |
| Measure Number: | H.R. 6304 (Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 ) | ||
| Measure Title: | A bill to amend the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 to establish a procedure for authorizing certain acquisitions of foreign intelligence, and for other purposes. | ||
| Vote Counts: | YEAs | 80 |
| NAYs | 15 | |
| Not Voting | 5 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Alphabetical by Senator Name
| Akaka (D-HI), Yea
Alexander (R-TN), Yea Allard (R-CO), Yea Barrasso (R-WY), Yea Baucus (D-MT), Yea Bayh (D-IN), Yea Bennett (R-UT), Yea Biden (D-DE), Nay Bingaman (D-NM), Yea Bond (R-MO), Yea Boxer (D-CA), Nay Brown (D-OH), Nay Brownback (R-KS), Yea Bunning (R-KY), Yea Burr (R-NC), Yea Byrd (D-WV), Not Voting Cantwell (D-WA), Nay Cardin (D-MD), Yea Carper (D-DE), Yea Casey (D-PA), Yea Chambliss (R-GA), Yea Clinton (D-NY), Not Voting Coburn (R-OK), Yea Cochran (R-MS), Yea Coleman (R-MN), Yea Collins (R-ME), Yea Conrad (D-ND), Yea Corker (R-TN), Yea Cornyn (R-TX), Yea Craig (R-ID), Yea Crapo (R-ID), Yea DeMint (R-SC), Yea Dodd (D-CT), Nay Dole (R-NC), Yea | Domenici (R-NM), Yea
Dorgan (D-ND), Yea Durbin (D-IL), Nay Ensign (R-NV), Yea Enzi (R-WY), Yea Feingold (D-WI), Nay Feinstein (D-CA), Yea Graham (R-SC), Yea Grassley (R-IA), Yea Gregg (R-NH), Yea Hagel (R-NE), Yea Harkin (D-IA), Nay Hatch (R-UT), Yea Hutchison (R-TX), Yea Inhofe (R-OK), Yea Inouye (D-HI), Yea Isakson (R-GA), Yea Johnson (D-SD), Yea Kennedy (D-MA), Not Voting Kerry (D-MA), Nay Klobuchar (D-MN), Yea Kohl (D-WI), Yea Kyl (R-AZ), Yea Landrieu (D-LA), Yea Lautenberg (D-NJ), Nay Leahy (D-VT), Nay Levin (D-MI), Yea Lieberman (ID-CT), Yea Lincoln (D-AR), Yea Lugar (R-IN), Yea Martinez (R-FL), Yea McCain (R-AZ), Not Voting McCaskill (D-MO), Yea McConnell (R-KY), Yea | Menendez (D-NJ), Nay
Mikulski (D-MD), Yea Murkowski (R-AK), Yea Murray (D-WA), Yea Nelson (D-FL), Yea Nelson (D-NE), Yea Obama (D-IL), Not Voting Pryor (D-AR), Yea Reed (D-RI), Yea Reid (D-NV), Yea Roberts (R-KS), Yea Rockefeller (D-WV), Yea Salazar (D-CO), Yea Sanders (I-VT), Nay Schumer (D-NY), Nay Sessions (R-AL), Yea Shelby (R-AL), Yea Smith (R-OR), Yea Snowe (R-ME), Yea Specter (R-PA), Yea Stabenow (D-MI), Yea Stevens (R-AK), Yea Sununu (R-NH), Yea Tester (D-MT), Yea Thune (R-SD), Yea Vitter (R-LA), Yea Voinovich (R-OH), Yea Warner (R-VA), Yea Webb (D-VA), Yea Whitehouse (D-RI), Yea Wicker (R-MS), Yea Wyden (D-OR), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Grouped By Vote Position
| YEAs ---80 | ||
| Akaka (D-HI) Alexander (R-TN) Allard (R-CO) Barrasso (R-WY) Baucus (D-MT) Bayh (D-IN) Bennett (R-UT) Bingaman (D-NM) Bond (R-MO) Brownback (R-KS) Bunning (R-KY) Burr (R-NC) Cardin (D-MD) Carper (D-DE) Casey (D-PA) Chambliss (R-GA) Coburn (R-OK) Cochran (R-MS) Coleman (R-MN) Collins (R-ME) Conrad (D-ND) Corker (R-TN) Cornyn (R-TX) Craig (R-ID) Crapo (R-ID) DeMint (R-SC) Dole (R-NC) | Domenici (R-NM) Dorgan (D-ND) Ensign (R-NV) Enzi (R-WY) Feinstein (D-CA) Graham (R-SC) Grassley (R-IA) Gregg (R-NH) Hagel (R-NE) Hatch (R-UT) Hutchison (R-TX) Inhofe (R-OK) Inouye (D-HI) Isakson (R-GA) Johnson (D-SD) Klobuchar (D-MN) Kohl (D-WI) Kyl (R-AZ) Landrieu (D-LA) Levin (D-MI) Lieberman (ID-CT) Lincoln (D-AR) Lugar (R-IN) Martinez (R-FL) McCaskill (D-MO) McConnell (R-KY) Mikulski (D-MD) | Murkowski (R-AK) Murray (D-WA) Nelson (D-FL) Nelson (D-NE) Pryor (D-AR) Reed (D-RI) Reid (D-NV) Roberts (R-KS) Rockefeller (D-WV) Salazar (D-CO) Sessions (R-AL) Shelby (R-AL) Smith (R-OR) Snowe (R-ME) Specter (R-PA) Stabenow (D-MI) Stevens (R-AK) Sununu (R-NH) Tester (D-MT) Thune (R-SD) Vitter (R-LA) Voinovich (R-OH) Warner (R-VA) Webb (D-VA) Whitehouse (D-RI) Wicker (R-MS) |
| NAYs ---15 | ||
| Biden (D-DE) Boxer (D-CA) Brown (D-OH) Cantwell (D-WA) Dodd (D-CT) | Durbin (D-IL) Feingold (D-WI) Harkin (D-IA) Kerry (D-MA) Lautenberg (D-NJ) | Leahy (D-VT) Menendez (D-NJ) Sanders (I-VT) Schumer (D-NY) Wyden (D-OR) |
| Not Voting - 5 | ||
| Byrd (D-WV) Clinton (D-NY) | Kennedy (D-MA) McCain (R-AZ) | Obama (D-IL) |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Grouped by Home State
| Alabama: | Sessions (R-AL), Yea | Shelby (R-AL), Yea |
| Alaska: | Murkowski (R-AK), Yea | Stevens (R-AK), Yea |
| Arizona: | Kyl (R-AZ), Yea | McCain (R-AZ), Not Voting |
| Arkansas: | Lincoln (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Yea |
| California: | Boxer (D-CA), Nay | Feinstein (D-CA), Yea |
| Colorado: | Allard (R-CO), Yea | Salazar (D-CO), Yea |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Nay | Lieberman (ID-CT), Yea |
| Delaware: | Biden (D-DE), Nay | Carper (D-DE), Yea |
| Florida: | Martinez (R-FL), Yea | Nelson (D-FL), Yea |
| Georgia: | Chambliss (R-GA), Yea | Isakson (R-GA), Yea |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Yea | Inouye (D-HI), Yea |
| Idaho: | Craig (R-ID), Yea | Crapo (R-ID), Yea |
| Illinois: | Durbin (D-IL), Nay | Obama (D-IL), Not Voting |
| Indiana: | Bayh (D-IN), Yea | Lugar (R-IN), Yea |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Yea | Harkin (D-IA), Nay |
| Kansas: | Brownback (R-KS), Yea | Roberts (R-KS), Yea |
| Kentucky: | Bunning (R-KY), Yea | McConnell (R-KY), Yea |
| Louisiana: | Landrieu (D-LA), Yea | Vitter (R-LA), Yea |
| Maine: | Collins (R-ME), Yea | Snowe (R-ME), Yea |
| Maryland: | Cardin (D-MD), Yea | Mikulski (D-MD), Yea |
| Massachusetts: | Kennedy (D-MA), Not Voting | Kerry (D-MA), Nay |
| Michigan: | Levin (D-MI), Yea | Stabenow (D-MI), Yea |
| Minnesota: | Coleman (R-MN), Yea | Klobuchar (D-MN), Yea |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Yea | Wicker (R-MS), Yea |
| Missouri: | Bond (R-MO), Yea | McCaskill (D-MO), Yea |
| Montana: | Baucus (D-MT), Yea | Tester (D-MT), Yea |
| Nebraska: | Hagel (R-NE), Yea | Nelson (D-NE), Yea |
| Nevada: | Ensign (R-NV), Yea | Reid (D-NV), Yea |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Yea | Sununu (R-NH), Yea |
| New Jersey: | Lautenberg (D-NJ), Nay | Menendez (D-NJ), Nay |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Yea | Domenici (R-NM), Yea |
| New York: | Clinton (D-NY), Not Voting | Schumer (D-NY), Nay |
| North Carolina: | Burr (R-NC), Yea | Dole (R-NC), Yea |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Yea | Dorgan (D-ND), Yea |
| Ohio: | Brown (D-OH), Nay | Voinovich (R-OH), Yea |
| Oklahoma: | Coburn (R-OK), Yea | Inhofe (R-OK), Yea |
| Oregon: | Smith (R-OR), Yea | Wyden (D-OR), Nay |
| Pennsylvania: | Casey (D-PA), Yea | Specter (R-PA), Yea |
| Rhode Island: | Reed (D-RI), Yea | Whitehouse (D-RI), Yea |
| South Carolina: | DeMint (R-SC), Yea | Graham (R-SC), Yea |
| South Dakota: | Johnson (D-SD), Yea | Thune (R-SD), Yea |
| Tennessee: | Alexander (R-TN), Yea | Corker (R-TN), Yea |
| Texas: | Cornyn (R-TX), Yea | Hutchison (R-TX), Yea |
| Utah: | Bennett (R-UT), Yea | Hatch (R-UT), Yea |
| Vermont: | Leahy (D-VT), Nay | Sanders (I-VT), Nay |
| Virginia: | Warner (R-VA), Yea | Webb (D-VA), Yea |
| Washington: | Cantwell (D-WA), Nay | Murray (D-WA), Yea |
| West Virginia: | Byrd (D-WV), Not Voting | Rockefeller (D-WV), Yea |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Nay | Kohl (D-WI), Yea |
| Wyoming: | Barrasso (R-WY), Yea | Enzi (R-WY), Yea |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

