XML U.S. Senate Roll Call Votes 111th Congress - 1st Session
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 377 | Vote Date: | December 15, 2009, 06:45 PM |
| Required For Majority: | 3/5 | Vote Result: | Amendment Rejected |
| Amendment Number: | S.Amdt. 2793 to S.Amdt. 2786 to H.R. 3590 (Service Members Home Ownership Tax Act of 2009) | ||
| Statement of Purpose: | To provide for the importation of prescription drugs. | ||
| Vote Counts: | YEAs | 51 |
| NAYs | 48 | |
| Not Voting | 1 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Alphabetical by Senator Name
| Akaka (D-HI), Nay
Alexander (R-TN), Yea Barrasso (R-WY), Nay Baucus (D-MT), Nay Bayh (D-IN), Nay Begich (D-AK), Yea Bennet (D-CO), Yea Bennett (R-UT), Nay Bingaman (D-NM), Yea Bond (R-MO), Yea Boxer (D-CA), Yea Brown (D-OH), Yea Brownback (R-KS), Nay Bunning (R-KY), Nay Burr (R-NC), Nay Burris (D-IL), Nay Byrd (D-WV), Not Voting Cantwell (D-WA), Nay Cardin (D-MD), Nay Carper (D-DE), Nay Casey (D-PA), Nay Chambliss (R-GA), Nay Coburn (R-OK), Yea Cochran (R-MS), Nay Collins (R-ME), Yea Conrad (D-ND), Yea Corker (R-TN), Yea Cornyn (R-TX), Yea Crapo (R-ID), Yea DeMint (R-SC), Yea Dodd (D-CT), Nay Dorgan (D-ND), Yea Durbin (D-IL), Nay Ensign (R-NV), Nay | Enzi (R-WY), Nay
Feingold (D-WI), Yea Feinstein (D-CA), Yea Franken (D-MN), Yea Gillibrand (D-NY), Nay Graham (R-SC), Yea Grassley (R-IA), Yea Gregg (R-NH), Nay Hagan (D-NC), Nay Harkin (D-IA), Yea Hatch (R-UT), Nay Hutchison (R-TX), Yea Inhofe (R-OK), Nay Inouye (D-HI), Nay Isakson (R-GA), Nay Johanns (R-NE), Yea Johnson (D-SD), Yea Kaufman (D-DE), Nay Kerry (D-MA), Nay Kirk (D-MA), Nay Klobuchar (D-MN), Yea Kohl (D-WI), Yea Kyl (R-AZ), Nay Landrieu (D-LA), Nay Lautenberg (D-NJ), Nay Leahy (D-VT), Yea LeMieux (R-FL), Yea Levin (D-MI), Nay Lieberman (ID-CT), Nay Lincoln (D-AR), Yea Lugar (R-IN), Nay McCain (R-AZ), Yea McCaskill (D-MO), Yea McConnell (R-KY), Yea | Menendez (D-NJ), Nay
Merkley (D-OR), Yea Mikulski (D-MD), Nay Murkowski (R-AK), Yea Murray (D-WA), Nay Nelson (D-FL), Yea Nelson (D-NE), Yea Pryor (D-AR), Yea Reed (D-RI), Nay Reid (D-NV), Nay Risch (R-ID), Yea Roberts (R-KS), Nay Rockefeller (D-WV), Nay Sanders (I-VT), Yea Schumer (D-NY), Nay Sessions (R-AL), Yea Shaheen (D-NH), Yea Shelby (R-AL), Yea Snowe (R-ME), Yea Specter (D-PA), Yea Stabenow (D-MI), Yea Tester (D-MT), Nay Thune (R-SD), Yea Udall (D-CO), Nay Udall (D-NM), Yea Vitter (R-LA), Yea Voinovich (R-OH), Nay Warner (D-VA), Nay Webb (D-VA), Yea Whitehouse (D-RI), Nay Wicker (R-MS), Yea Wyden (D-OR), Yea |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Grouped By Vote Position
| YEAs ---51 | ||
| Alexander (R-TN) Begich (D-AK) Bennet (D-CO) Bingaman (D-NM) Bond (R-MO) Boxer (D-CA) Brown (D-OH) Coburn (R-OK) Collins (R-ME) Conrad (D-ND) Corker (R-TN) Cornyn (R-TX) Crapo (R-ID) DeMint (R-SC) Dorgan (D-ND) Feingold (D-WI) Feinstein (D-CA) | Franken (D-MN) Graham (R-SC) Grassley (R-IA) Harkin (D-IA) Hutchison (R-TX) Johanns (R-NE) Johnson (D-SD) Klobuchar (D-MN) Kohl (D-WI) LeMieux (R-FL) Leahy (D-VT) Lincoln (D-AR) McCain (R-AZ) McCaskill (D-MO) McConnell (R-KY) Merkley (D-OR) Murkowski (R-AK) | Nelson (D-FL) Nelson (D-NE) Pryor (D-AR) Risch (R-ID) Sanders (I-VT) Sessions (R-AL) Shaheen (D-NH) Shelby (R-AL) Snowe (R-ME) Specter (D-PA) Stabenow (D-MI) Thune (R-SD) Udall (D-NM) Vitter (R-LA) Webb (D-VA) Wicker (R-MS) Wyden (D-OR) |
| NAYs ---48 | ||
| Akaka (D-HI) Barrasso (R-WY) Baucus (D-MT) Bayh (D-IN) Bennett (R-UT) Brownback (R-KS) Bunning (R-KY) Burr (R-NC) Burris (D-IL) Cantwell (D-WA) Cardin (D-MD) Carper (D-DE) Casey (D-PA) Chambliss (R-GA) Cochran (R-MS) Dodd (D-CT) | Durbin (D-IL) Ensign (R-NV) Enzi (R-WY) Gillibrand (D-NY) Gregg (R-NH) Hagan (D-NC) Hatch (R-UT) Inhofe (R-OK) Inouye (D-HI) Isakson (R-GA) Kaufman (D-DE) Kerry (D-MA) Kirk (D-MA) Kyl (R-AZ) Landrieu (D-LA) Lautenberg (D-NJ) | Levin (D-MI) Lieberman (ID-CT) Lugar (R-IN) Menendez (D-NJ) Mikulski (D-MD) Murray (D-WA) Reed (D-RI) Reid (D-NV) Roberts (R-KS) Rockefeller (D-WV) Schumer (D-NY) Tester (D-MT) Udall (D-CO) Voinovich (R-OH) Warner (D-VA) Whitehouse (D-RI) |
| Not Voting - 1 | ||
| Byrd (D-WV) | ||
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Grouped by Home State
| Alabama: | Sessions (R-AL), Yea | Shelby (R-AL), Yea |
| Alaska: | Begich (D-AK), Yea | Murkowski (R-AK), Yea |
| Arizona: | Kyl (R-AZ), Nay | McCain (R-AZ), Yea |
| Arkansas: | Lincoln (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Yea |
| California: | Boxer (D-CA), Yea | Feinstein (D-CA), Yea |
| Colorado: | Bennet (D-CO), Yea | Udall (D-CO), Nay |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Nay | Lieberman (ID-CT), Nay |
| Delaware: | Carper (D-DE), Nay | Kaufman (D-DE), Nay |
| Florida: | LeMieux (R-FL), Yea | Nelson (D-FL), Yea |
| Georgia: | Chambliss (R-GA), Nay | Isakson (R-GA), Nay |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Nay | Inouye (D-HI), Nay |
| Idaho: | Crapo (R-ID), Yea | Risch (R-ID), Yea |
| Illinois: | Burris (D-IL), Nay | Durbin (D-IL), Nay |
| Indiana: | Bayh (D-IN), Nay | Lugar (R-IN), Nay |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Yea | Harkin (D-IA), Yea |
| Kansas: | Brownback (R-KS), Nay | Roberts (R-KS), Nay |
| Kentucky: | Bunning (R-KY), Nay | McConnell (R-KY), Yea |
| Louisiana: | Landrieu (D-LA), Nay | Vitter (R-LA), Yea |
| Maine: | Collins (R-ME), Yea | Snowe (R-ME), Yea |
| Maryland: | Cardin (D-MD), Nay | Mikulski (D-MD), Nay |
| Massachusetts: | Kerry (D-MA), Nay | Kirk (D-MA), Nay |
| Michigan: | Levin (D-MI), Nay | Stabenow (D-MI), Yea |
| Minnesota: | Franken (D-MN), Yea | Klobuchar (D-MN), Yea |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Nay | Wicker (R-MS), Yea |
| Missouri: | Bond (R-MO), Yea | McCaskill (D-MO), Yea |
| Montana: | Baucus (D-MT), Nay | Tester (D-MT), Nay |
| Nebraska: | Johanns (R-NE), Yea | Nelson (D-NE), Yea |
| Nevada: | Ensign (R-NV), Nay | Reid (D-NV), Nay |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Nay | Shaheen (D-NH), Yea |
| New Jersey: | Lautenberg (D-NJ), Nay | Menendez (D-NJ), Nay |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Yea | Udall (D-NM), Yea |
| New York: | Gillibrand (D-NY), Nay | Schumer (D-NY), Nay |
| North Carolina: | Burr (R-NC), Nay | Hagan (D-NC), Nay |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Yea | Dorgan (D-ND), Yea |
| Ohio: | Brown (D-OH), Yea | Voinovich (R-OH), Nay |
| Oklahoma: | Coburn (R-OK), Yea | Inhofe (R-OK), Nay |
| Oregon: | Merkley (D-OR), Yea | Wyden (D-OR), Yea |
| Pennsylvania: | Casey (D-PA), Nay | Specter (D-PA), Yea |
| Rhode Island: | Reed (D-RI), Nay | Whitehouse (D-RI), Nay |
| South Carolina: | DeMint (R-SC), Yea | Graham (R-SC), Yea |
| South Dakota: | Johnson (D-SD), Yea | Thune (R-SD), Yea |
| Tennessee: | Alexander (R-TN), Yea | Corker (R-TN), Yea |
| Texas: | Cornyn (R-TX), Yea | Hutchison (R-TX), Yea |
| Utah: | Bennett (R-UT), Nay | Hatch (R-UT), Nay |
| Vermont: | Leahy (D-VT), Yea | Sanders (I-VT), Yea |
| Virginia: | Warner (D-VA), Nay | Webb (D-VA), Yea |
| Washington: | Cantwell (D-WA), Nay | Murray (D-WA), Nay |
| West Virginia: | Byrd (D-WV), Not Voting | Rockefeller (D-WV), Nay |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Yea | Kohl (D-WI), Yea |
| Wyoming: | Barrasso (R-WY), Nay | Enzi (R-WY), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

