XML
U.S. Senate Roll Call Votes
111th
Congress -
2nd
Session
Alphabetical by Senator Name
Grouped By Vote Position
Grouped by Home State
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 258 | Vote Date: | December 4, 2010, 10:30 AM |
| Required For Majority: | 3/5 | Vote Result: | Cloture Motion Rejected |
| Amendment Number: | S.Amdt. 4727 to H.R. 4853 (Airport and Airway Extension Act of 2010, Part III) | ||
| Statement of Purpose: | To change the enactment date. | ||
| Vote Counts: | YEAs | 53 |
| NAYs | 36 | |
| Not Voting | 11 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Akaka (D-HI), Yea
Alexander (R-TN), Nay Barrasso (R-WY), Nay Baucus (D-MT), Yea Bayh (D-IN), Yea Begich (D-AK), Yea Bennet (D-CO), Yea Bennett (R-UT), Nay Bingaman (D-NM), Yea Bond (R-MO), Nay Boxer (D-CA), Yea Brown (D-OH), Yea Brown (R-MA), Nay Brownback (R-KS), Nay Bunning (R-KY), Not Voting Burr (R-NC), Not Voting Cantwell (D-WA), Yea Cardin (D-MD), Yea Carper (D-DE), Yea Casey (D-PA), Yea Chambliss (R-GA), Not Voting Coburn (R-OK), Nay Cochran (R-MS), Nay Collins (R-ME), Nay Conrad (D-ND), Yea Coons (D-DE), Yea Corker (R-TN), Nay Cornyn (R-TX), Not Voting Crapo (R-ID), Nay DeMint (R-SC), Nay Dodd (D-CT), Yea Dorgan (D-ND), Yea Durbin (D-IL), Yea Ensign (R-NV), Nay | Enzi (R-WY), Nay
Feingold (D-WI), Nay Feinstein (D-CA), Yea Franken (D-MN), Yea Gillibrand (D-NY), Yea Graham (R-SC), Nay Grassley (R-IA), Nay Gregg (R-NH), Not Voting Hagan (D-NC), Yea Harkin (D-IA), Yea Hatch (R-UT), Nay Hutchison (R-TX), Not Voting Inhofe (R-OK), Not Voting Inouye (D-HI), Yea Isakson (R-GA), Not Voting Johanns (R-NE), Nay Johnson (D-SD), Yea Kerry (D-MA), Yea Kirk (R-IL), Nay Klobuchar (D-MN), Yea Kohl (D-WI), Yea Kyl (R-AZ), Nay Landrieu (D-LA), Yea Lautenberg (D-NJ), Yea Leahy (D-VT), Yea LeMieux (R-FL), Nay Levin (D-MI), Yea Lieberman (ID-CT), Nay Lincoln (D-AR), Yea Lugar (R-IN), Nay Manchin (D-WV), Nay McCain (R-AZ), Nay McCaskill (D-MO), Yea McConnell (R-KY), Nay | Menendez (D-NJ), Yea
Merkley (D-OR), Yea Mikulski (D-MD), Yea Murkowski (R-AK), Nay Murray (D-WA), Yea Nelson (D-FL), Yea Nelson (D-NE), Nay Pryor (D-AR), Yea Reed (D-RI), Yea Reid (D-NV), Yea Risch (R-ID), Nay Roberts (R-KS), Nay Rockefeller (D-WV), Yea Sanders (I-VT), Yea Schumer (D-NY), Yea Sessions (R-AL), Not Voting Shaheen (D-NH), Yea Shelby (R-AL), Nay Snowe (R-ME), Nay Specter (D-PA), Yea Stabenow (D-MI), Yea Tester (D-MT), Yea Thune (R-SD), Nay Udall (D-CO), Yea Udall (D-NM), Yea Vitter (R-LA), Not Voting Voinovich (R-OH), Not Voting Warner (D-VA), Yea Webb (D-VA), Nay Whitehouse (D-RI), Yea Wicker (R-MS), Nay Wyden (D-OR), Yea |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| YEAs ---53 | ||
| Akaka (D-HI) Baucus (D-MT) Bayh (D-IN) Begich (D-AK) Bennet (D-CO) Bingaman (D-NM) Boxer (D-CA) Brown (D-OH) Cantwell (D-WA) Cardin (D-MD) Carper (D-DE) Casey (D-PA) Conrad (D-ND) Coons (D-DE) Dodd (D-CT) Dorgan (D-ND) Durbin (D-IL) Feinstein (D-CA) | Franken (D-MN) Gillibrand (D-NY) Hagan (D-NC) Harkin (D-IA) Inouye (D-HI) Johnson (D-SD) Kerry (D-MA) Klobuchar (D-MN) Kohl (D-WI) Landrieu (D-LA) Lautenberg (D-NJ) Leahy (D-VT) Levin (D-MI) Lincoln (D-AR) McCaskill (D-MO) Menendez (D-NJ) Merkley (D-OR) Mikulski (D-MD) | Murray (D-WA) Nelson (D-FL) Pryor (D-AR) Reed (D-RI) Reid (D-NV) Rockefeller (D-WV) Sanders (I-VT) Schumer (D-NY) Shaheen (D-NH) Specter (D-PA) Stabenow (D-MI) Tester (D-MT) Udall (D-CO) Udall (D-NM) Warner (D-VA) Whitehouse (D-RI) Wyden (D-OR) |
| NAYs ---36 | ||
| Alexander (R-TN) Barrasso (R-WY) Bennett (R-UT) Bond (R-MO) Brown (R-MA) Brownback (R-KS) Coburn (R-OK) Cochran (R-MS) Collins (R-ME) Corker (R-TN) Crapo (R-ID) DeMint (R-SC) | Ensign (R-NV) Enzi (R-WY) Feingold (D-WI) Graham (R-SC) Grassley (R-IA) Hatch (R-UT) Johanns (R-NE) Kirk (R-IL) Kyl (R-AZ) LeMieux (R-FL) Lieberman (ID-CT) Lugar (R-IN) | Manchin (D-WV) McCain (R-AZ) McConnell (R-KY) Murkowski (R-AK) Nelson (D-NE) Risch (R-ID) Roberts (R-KS) Shelby (R-AL) Snowe (R-ME) Thune (R-SD) Webb (D-VA) Wicker (R-MS) |
| Not Voting - 11 | ||
| Bunning (R-KY) Burr (R-NC) Chambliss (R-GA) Cornyn (R-TX) | Gregg (R-NH) Hutchison (R-TX) Inhofe (R-OK) Isakson (R-GA) | Sessions (R-AL) Vitter (R-LA) Voinovich (R-OH) |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Alabama: | Sessions (R-AL), Not Voting | Shelby (R-AL), Nay |
| Alaska: | Begich (D-AK), Yea | Murkowski (R-AK), Nay |
| Arizona: | Kyl (R-AZ), Nay | McCain (R-AZ), Nay |
| Arkansas: | Lincoln (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Yea |
| California: | Boxer (D-CA), Yea | Feinstein (D-CA), Yea |
| Colorado: | Bennet (D-CO), Yea | Udall (D-CO), Yea |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Yea | Lieberman (ID-CT), Nay |
| Delaware: | Carper (D-DE), Yea | Coons (D-DE), Yea |
| Florida: | LeMieux (R-FL), Nay | Nelson (D-FL), Yea |
| Georgia: | Chambliss (R-GA), Not Voting | Isakson (R-GA), Not Voting |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Yea | Inouye (D-HI), Yea |
| Idaho: | Crapo (R-ID), Nay | Risch (R-ID), Nay |
| Illinois: | Durbin (D-IL), Yea | Kirk (R-IL), Nay |
| Indiana: | Bayh (D-IN), Yea | Lugar (R-IN), Nay |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Nay | Harkin (D-IA), Yea |
| Kansas: | Brownback (R-KS), Nay | Roberts (R-KS), Nay |
| Kentucky: | Bunning (R-KY), Not Voting | McConnell (R-KY), Nay |
| Louisiana: | Landrieu (D-LA), Yea | Vitter (R-LA), Not Voting |
| Maine: | Collins (R-ME), Nay | Snowe (R-ME), Nay |
| Maryland: | Cardin (D-MD), Yea | Mikulski (D-MD), Yea |
| Massachusetts: | Brown (R-MA), Nay | Kerry (D-MA), Yea |
| Michigan: | Levin (D-MI), Yea | Stabenow (D-MI), Yea |
| Minnesota: | Franken (D-MN), Yea | Klobuchar (D-MN), Yea |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Nay | Wicker (R-MS), Nay |
| Missouri: | Bond (R-MO), Nay | McCaskill (D-MO), Yea |
| Montana: | Baucus (D-MT), Yea | Tester (D-MT), Yea |
| Nebraska: | Johanns (R-NE), Nay | Nelson (D-NE), Nay |
| Nevada: | Ensign (R-NV), Nay | Reid (D-NV), Yea |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Not Voting | Shaheen (D-NH), Yea |
| New Jersey: | Lautenberg (D-NJ), Yea | Menendez (D-NJ), Yea |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Yea | Udall (D-NM), Yea |
| New York: | Gillibrand (D-NY), Yea | Schumer (D-NY), Yea |
| North Carolina: | Burr (R-NC), Not Voting | Hagan (D-NC), Yea |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Yea | Dorgan (D-ND), Yea |
| Ohio: | Brown (D-OH), Yea | Voinovich (R-OH), Not Voting |
| Oklahoma: | Coburn (R-OK), Nay | Inhofe (R-OK), Not Voting |
| Oregon: | Merkley (D-OR), Yea | Wyden (D-OR), Yea |
| Pennsylvania: | Casey (D-PA), Yea | Specter (D-PA), Yea |
| Rhode Island: | Reed (D-RI), Yea | Whitehouse (D-RI), Yea |
| South Carolina: | DeMint (R-SC), Nay | Graham (R-SC), Nay |
| South Dakota: | Johnson (D-SD), Yea | Thune (R-SD), Nay |
| Tennessee: | Alexander (R-TN), Nay | Corker (R-TN), Nay |
| Texas: | Cornyn (R-TX), Not Voting | Hutchison (R-TX), Not Voting |
| Utah: | Bennett (R-UT), Nay | Hatch (R-UT), Nay |
| Vermont: | Leahy (D-VT), Yea | Sanders (I-VT), Yea |
| Virginia: | Warner (D-VA), Yea | Webb (D-VA), Nay |
| Washington: | Cantwell (D-WA), Yea | Murray (D-WA), Yea |
| West Virginia: | Manchin (D-WV), Nay | Rockefeller (D-WV), Yea |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Nay | Kohl (D-WI), Yea |
| Wyoming: | Barrasso (R-WY), Nay | Enzi (R-WY), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

