XML
U.S. Senate Roll Call Votes
111th
Congress -
2nd
Session
Alphabetical by Senator Name
Grouped By Vote Position
Grouped by Home State
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 272 | Vote Date: | December 13, 2010, 03:01 PM |
| Required For Majority: | 3/5 | Vote Result: | Cloture Motion Agreed to |
| Measure Number: | H.R. 4853 (Airport and Airway Extension Act of 2010, Part III ) | ||
| Measure Title: | A bill to amend the Internal Revenue Code of 1986 to extend the funding and expenditure authority of the Airport and Airway Trust Fund, to amend title 49, United States Code, to extend authorizations for the airport improvement program, and for other purposes. | ||
| Vote Counts: | YEAs | 83 |
| NAYs | 15 | |
| Not Voting | 2 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Akaka (D-HI), Yea
Alexander (R-TN), Yea Barrasso (R-WY), Yea Baucus (D-MT), Yea Bayh (D-IN), Yea Begich (D-AK), Yea Bennet (D-CO), Yea Bennett (R-UT), Yea Bingaman (D-NM), Nay Bond (R-MO), Yea Boxer (D-CA), Yea Brown (D-OH), Nay Brown (R-MA), Yea Brownback (R-KS), Yea Bunning (R-KY), Yea Burr (R-NC), Yea Cantwell (D-WA), Yea Cardin (D-MD), Yea Carper (D-DE), Yea Casey (D-PA), Yea Chambliss (R-GA), Yea Coburn (R-OK), Nay Cochran (R-MS), Yea Collins (R-ME), Yea Conrad (D-ND), Yea Coons (D-DE), Yea Corker (R-TN), Yea Cornyn (R-TX), Yea Crapo (R-ID), Yea DeMint (R-SC), Nay Dodd (D-CT), Yea Dorgan (D-ND), Yea Durbin (D-IL), Yea Ensign (R-NV), Nay | Enzi (R-WY), Yea
Feingold (D-WI), Nay Feinstein (D-CA), Yea Franken (D-MN), Yea Gillibrand (D-NY), Nay Graham (R-SC), Yea Grassley (R-IA), Yea Gregg (R-NH), Yea Hagan (D-NC), Nay Harkin (D-IA), Yea Hatch (R-UT), Yea Hutchison (R-TX), Yea Inhofe (R-OK), Yea Inouye (D-HI), Yea Isakson (R-GA), Yea Johanns (R-NE), Yea Johnson (D-SD), Yea Kerry (D-MA), Yea Kirk (R-IL), Yea Klobuchar (D-MN), Yea Kohl (D-WI), Yea Kyl (R-AZ), Yea Landrieu (D-LA), Yea Lautenberg (D-NJ), Nay Leahy (D-VT), Nay LeMieux (R-FL), Yea Levin (D-MI), Nay Lieberman (ID-CT), Yea Lincoln (D-AR), Yea Lugar (R-IN), Yea Manchin (D-WV), Yea McCain (R-AZ), Yea McCaskill (D-MO), Yea McConnell (R-KY), Yea | Menendez (D-NJ), Yea
Merkley (D-OR), Not Voting Mikulski (D-MD), Yea Murkowski (R-AK), Yea Murray (D-WA), Yea Nelson (D-FL), Yea Nelson (D-NE), Yea Pryor (D-AR), Yea Reed (D-RI), Yea Reid (D-NV), Yea Risch (R-ID), Yea Roberts (R-KS), Yea Rockefeller (D-WV), Yea Sanders (I-VT), Nay Schumer (D-NY), Yea Sessions (R-AL), Nay Shaheen (D-NH), Yea Shelby (R-AL), Yea Snowe (R-ME), Yea Specter (D-PA), Yea Stabenow (D-MI), Yea Tester (D-MT), Yea Thune (R-SD), Yea Udall (D-CO), Nay Udall (D-NM), Yea Vitter (R-LA), Yea Voinovich (R-OH), Nay Warner (D-VA), Yea Webb (D-VA), Yea Whitehouse (D-RI), Yea Wicker (R-MS), Yea Wyden (D-OR), Not Voting |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| YEAs ---83 | ||
| Akaka (D-HI) Alexander (R-TN) Barrasso (R-WY) Baucus (D-MT) Bayh (D-IN) Begich (D-AK) Bennet (D-CO) Bennett (R-UT) Bond (R-MO) Boxer (D-CA) Brown (R-MA) Brownback (R-KS) Bunning (R-KY) Burr (R-NC) Cantwell (D-WA) Cardin (D-MD) Carper (D-DE) Casey (D-PA) Chambliss (R-GA) Cochran (R-MS) Collins (R-ME) Conrad (D-ND) Coons (D-DE) Corker (R-TN) Cornyn (R-TX) Crapo (R-ID) Dodd (D-CT) Dorgan (D-ND) | Durbin (D-IL) Enzi (R-WY) Feinstein (D-CA) Franken (D-MN) Graham (R-SC) Grassley (R-IA) Gregg (R-NH) Harkin (D-IA) Hatch (R-UT) Hutchison (R-TX) Inhofe (R-OK) Inouye (D-HI) Isakson (R-GA) Johanns (R-NE) Johnson (D-SD) Kerry (D-MA) Kirk (R-IL) Klobuchar (D-MN) Kohl (D-WI) Kyl (R-AZ) Landrieu (D-LA) LeMieux (R-FL) Lieberman (ID-CT) Lincoln (D-AR) Lugar (R-IN) Manchin (D-WV) McCain (R-AZ) McCaskill (D-MO) | McConnell (R-KY) Menendez (D-NJ) Mikulski (D-MD) Murkowski (R-AK) Murray (D-WA) Nelson (D-FL) Nelson (D-NE) Pryor (D-AR) Reed (D-RI) Reid (D-NV) Risch (R-ID) Roberts (R-KS) Rockefeller (D-WV) Schumer (D-NY) Shaheen (D-NH) Shelby (R-AL) Snowe (R-ME) Specter (D-PA) Stabenow (D-MI) Tester (D-MT) Thune (R-SD) Udall (D-NM) Vitter (R-LA) Warner (D-VA) Webb (D-VA) Whitehouse (D-RI) Wicker (R-MS) |
| NAYs ---15 | ||
| Bingaman (D-NM) Brown (D-OH) Coburn (R-OK) DeMint (R-SC) Ensign (R-NV) | Feingold (D-WI) Gillibrand (D-NY) Hagan (D-NC) Lautenberg (D-NJ) Leahy (D-VT) | Levin (D-MI) Sanders (I-VT) Sessions (R-AL) Udall (D-CO) Voinovich (R-OH) |
| Not Voting - 2 | ||
| Merkley (D-OR) | Wyden (D-OR) | |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Alabama: | Sessions (R-AL), Nay | Shelby (R-AL), Yea |
| Alaska: | Begich (D-AK), Yea | Murkowski (R-AK), Yea |
| Arizona: | Kyl (R-AZ), Yea | McCain (R-AZ), Yea |
| Arkansas: | Lincoln (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Yea |
| California: | Boxer (D-CA), Yea | Feinstein (D-CA), Yea |
| Colorado: | Bennet (D-CO), Yea | Udall (D-CO), Nay |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Yea | Lieberman (ID-CT), Yea |
| Delaware: | Carper (D-DE), Yea | Coons (D-DE), Yea |
| Florida: | LeMieux (R-FL), Yea | Nelson (D-FL), Yea |
| Georgia: | Chambliss (R-GA), Yea | Isakson (R-GA), Yea |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Yea | Inouye (D-HI), Yea |
| Idaho: | Crapo (R-ID), Yea | Risch (R-ID), Yea |
| Illinois: | Durbin (D-IL), Yea | Kirk (R-IL), Yea |
| Indiana: | Bayh (D-IN), Yea | Lugar (R-IN), Yea |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Yea | Harkin (D-IA), Yea |
| Kansas: | Brownback (R-KS), Yea | Roberts (R-KS), Yea |
| Kentucky: | Bunning (R-KY), Yea | McConnell (R-KY), Yea |
| Louisiana: | Landrieu (D-LA), Yea | Vitter (R-LA), Yea |
| Maine: | Collins (R-ME), Yea | Snowe (R-ME), Yea |
| Maryland: | Cardin (D-MD), Yea | Mikulski (D-MD), Yea |
| Massachusetts: | Brown (R-MA), Yea | Kerry (D-MA), Yea |
| Michigan: | Levin (D-MI), Nay | Stabenow (D-MI), Yea |
| Minnesota: | Franken (D-MN), Yea | Klobuchar (D-MN), Yea |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Yea | Wicker (R-MS), Yea |
| Missouri: | Bond (R-MO), Yea | McCaskill (D-MO), Yea |
| Montana: | Baucus (D-MT), Yea | Tester (D-MT), Yea |
| Nebraska: | Johanns (R-NE), Yea | Nelson (D-NE), Yea |
| Nevada: | Ensign (R-NV), Nay | Reid (D-NV), Yea |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Yea | Shaheen (D-NH), Yea |
| New Jersey: | Lautenberg (D-NJ), Nay | Menendez (D-NJ), Yea |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Nay | Udall (D-NM), Yea |
| New York: | Gillibrand (D-NY), Nay | Schumer (D-NY), Yea |
| North Carolina: | Burr (R-NC), Yea | Hagan (D-NC), Nay |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Yea | Dorgan (D-ND), Yea |
| Ohio: | Brown (D-OH), Nay | Voinovich (R-OH), Nay |
| Oklahoma: | Coburn (R-OK), Nay | Inhofe (R-OK), Yea |
| Oregon: | Merkley (D-OR), Not Voting | Wyden (D-OR), Not Voting |
| Pennsylvania: | Casey (D-PA), Yea | Specter (D-PA), Yea |
| Rhode Island: | Reed (D-RI), Yea | Whitehouse (D-RI), Yea |
| South Carolina: | DeMint (R-SC), Nay | Graham (R-SC), Yea |
| South Dakota: | Johnson (D-SD), Yea | Thune (R-SD), Yea |
| Tennessee: | Alexander (R-TN), Yea | Corker (R-TN), Yea |
| Texas: | Cornyn (R-TX), Yea | Hutchison (R-TX), Yea |
| Utah: | Bennett (R-UT), Yea | Hatch (R-UT), Yea |
| Vermont: | Leahy (D-VT), Nay | Sanders (I-VT), Nay |
| Virginia: | Warner (D-VA), Yea | Webb (D-VA), Yea |
| Washington: | Cantwell (D-WA), Yea | Murray (D-WA), Yea |
| West Virginia: | Manchin (D-WV), Yea | Rockefeller (D-WV), Yea |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Nay | Kohl (D-WI), Yea |
| Wyoming: | Barrasso (R-WY), Yea | Enzi (R-WY), Yea |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

