XML
U.S. Senate Roll Call Votes
113th
Congress -
1st
Session
Alphabetical by Senator Name
Grouped By Vote Position
Grouped by Home State
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 23 | Vote Date: | February 26, 2013, 12:01 PM |
| Required For Majority: | 3/5 | Vote Result: | Cloture Motion Agreed to |
| Nomination Number: | PN34 | ||
| Nomination Description: | Charles Timothy Hagel, of Nebraska, to be Secretary of Defense | ||
| Vote Counts: | YEAs | 71 |
| NAYs | 27 | |
| Not Voting | 2 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Alexander (R-TN), Yea
Ayotte (R-NH), Yea Baldwin (D-WI), Yea Barrasso (R-WY), Nay Baucus (D-MT), Yea Begich (D-AK), Yea Bennet (D-CO), Yea Blumenthal (D-CT), Yea Blunt (R-MO), Yea Boozman (R-AR), Nay Boxer (D-CA), Yea Brown (D-OH), Yea Burr (R-NC), Yea Cantwell (D-WA), Yea Cardin (D-MD), Yea Carper (D-DE), Yea Casey (D-PA), Yea Chambliss (R-GA), Yea Coats (R-IN), Nay Coburn (R-OK), Yea Cochran (R-MS), Yea Collins (R-ME), Yea Coons (D-DE), Yea Corker (R-TN), Yea Cornyn (R-TX), Nay Cowan (D-MA), Yea Crapo (R-ID), Nay Cruz (R-TX), Nay Donnelly (D-IN), Yea Durbin (D-IL), Yea Enzi (R-WY), Nay Feinstein (D-CA), Yea Fischer (R-NE), Nay Flake (R-AZ), Yea | Franken (D-MN), Yea
Gillibrand (D-NY), Yea Graham (R-SC), Yea Grassley (R-IA), Nay Hagan (D-NC), Yea Harkin (D-IA), Yea Hatch (R-UT), Yea Heinrich (D-NM), Yea Heitkamp (D-ND), Yea Heller (R-NV), Nay Hirono (D-HI), Yea Hoeven (R-ND), Nay Inhofe (R-OK), Nay Isakson (R-GA), Nay Johanns (R-NE), Yea Johnson (D-SD), Yea Johnson (R-WI), Nay Kaine (D-VA), Yea King (I-ME), Yea Kirk (R-IL), Nay Klobuchar (D-MN), Yea Landrieu (D-LA), Yea Lautenberg (D-NJ), Not Voting Leahy (D-VT), Yea Lee (R-UT), Nay Levin (D-MI), Yea Manchin (D-WV), Yea McCain (R-AZ), Yea McCaskill (D-MO), Yea McConnell (R-KY), Nay Menendez (D-NJ), Yea Merkley (D-OR), Yea Mikulski (D-MD), Yea Moran (R-KS), Nay | Murkowski (R-AK), Yea
Murphy (D-CT), Yea Murray (D-WA), Yea Nelson (D-FL), Yea Paul (R-KY), Nay Portman (R-OH), Nay Pryor (D-AR), Yea Reed (D-RI), Yea Reid (D-NV), Yea Risch (R-ID), Nay Roberts (R-KS), Nay Rockefeller (D-WV), Yea Rubio (R-FL), Nay Sanders (I-VT), Yea Schatz (D-HI), Yea Schumer (D-NY), Yea Scott (R-SC), Nay Sessions (R-AL), Yea Shaheen (D-NH), Yea Shelby (R-AL), Yea Stabenow (D-MI), Yea Tester (D-MT), Yea Thune (R-SD), Yea Toomey (R-PA), Nay Udall (D-CO), Not Voting Udall (D-NM), Yea Vitter (R-LA), Nay Warner (D-VA), Yea Warren (D-MA), Yea Whitehouse (D-RI), Yea Wicker (R-MS), Nay Wyden (D-OR), Yea |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| YEAs ---71 | ||
| Alexander (R-TN) Ayotte (R-NH) Baldwin (D-WI) Baucus (D-MT) Begich (D-AK) Bennet (D-CO) Blumenthal (D-CT) Blunt (R-MO) Boxer (D-CA) Brown (D-OH) Burr (R-NC) Cantwell (D-WA) Cardin (D-MD) Carper (D-DE) Casey (D-PA) Chambliss (R-GA) Coburn (R-OK) Cochran (R-MS) Collins (R-ME) Coons (D-DE) Corker (R-TN) Cowan (D-MA) Donnelly (D-IN) Durbin (D-IL) | Feinstein (D-CA) Flake (R-AZ) Franken (D-MN) Gillibrand (D-NY) Graham (R-SC) Hagan (D-NC) Harkin (D-IA) Hatch (R-UT) Heinrich (D-NM) Heitkamp (D-ND) Hirono (D-HI) Johanns (R-NE) Johnson (D-SD) Kaine (D-VA) King (I-ME) Klobuchar (D-MN) Landrieu (D-LA) Leahy (D-VT) Levin (D-MI) Manchin (D-WV) McCain (R-AZ) McCaskill (D-MO) Menendez (D-NJ) Merkley (D-OR) | Mikulski (D-MD) Murkowski (R-AK) Murphy (D-CT) Murray (D-WA) Nelson (D-FL) Pryor (D-AR) Reed (D-RI) Reid (D-NV) Rockefeller (D-WV) Sanders (I-VT) Schatz (D-HI) Schumer (D-NY) Sessions (R-AL) Shaheen (D-NH) Shelby (R-AL) Stabenow (D-MI) Tester (D-MT) Thune (R-SD) Udall (D-NM) Warner (D-VA) Warren (D-MA) Whitehouse (D-RI) Wyden (D-OR) |
| NAYs ---27 | ||
| Barrasso (R-WY) Boozman (R-AR) Coats (R-IN) Cornyn (R-TX) Crapo (R-ID) Cruz (R-TX) Enzi (R-WY) Fischer (R-NE) Grassley (R-IA) | Heller (R-NV) Hoeven (R-ND) Inhofe (R-OK) Isakson (R-GA) Johnson (R-WI) Kirk (R-IL) Lee (R-UT) McConnell (R-KY) Moran (R-KS) | Paul (R-KY) Portman (R-OH) Risch (R-ID) Roberts (R-KS) Rubio (R-FL) Scott (R-SC) Toomey (R-PA) Vitter (R-LA) Wicker (R-MS) |
| Not Voting - 2 | ||
| Lautenberg (D-NJ) | Udall (D-CO) | |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
| Alabama: | Sessions (R-AL), Yea | Shelby (R-AL), Yea |
| Alaska: | Begich (D-AK), Yea | Murkowski (R-AK), Yea |
| Arizona: | Flake (R-AZ), Yea | McCain (R-AZ), Yea |
| Arkansas: | Boozman (R-AR), Nay | Pryor (D-AR), Yea |
| California: | Boxer (D-CA), Yea | Feinstein (D-CA), Yea |
| Colorado: | Bennet (D-CO), Yea | Udall (D-CO), Not Voting |
| Connecticut: | Blumenthal (D-CT), Yea | Murphy (D-CT), Yea |
| Delaware: | Carper (D-DE), Yea | Coons (D-DE), Yea |
| Florida: | Nelson (D-FL), Yea | Rubio (R-FL), Nay |
| Georgia: | Chambliss (R-GA), Yea | Isakson (R-GA), Nay |
| Hawaii: | Hirono (D-HI), Yea | Schatz (D-HI), Yea |
| Idaho: | Crapo (R-ID), Nay | Risch (R-ID), Nay |
| Illinois: | Durbin (D-IL), Yea | Kirk (R-IL), Nay |
| Indiana: | Coats (R-IN), Nay | Donnelly (D-IN), Yea |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Nay | Harkin (D-IA), Yea |
| Kansas: | Moran (R-KS), Nay | Roberts (R-KS), Nay |
| Kentucky: | McConnell (R-KY), Nay | Paul (R-KY), Nay |
| Louisiana: | Landrieu (D-LA), Yea | Vitter (R-LA), Nay |
| Maine: | Collins (R-ME), Yea | King (I-ME), Yea |
| Maryland: | Cardin (D-MD), Yea | Mikulski (D-MD), Yea |
| Massachusetts: | Cowan (D-MA), Yea | Warren (D-MA), Yea |
| Michigan: | Levin (D-MI), Yea | Stabenow (D-MI), Yea |
| Minnesota: | Franken (D-MN), Yea | Klobuchar (D-MN), Yea |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Yea | Wicker (R-MS), Nay |
| Missouri: | Blunt (R-MO), Yea | McCaskill (D-MO), Yea |
| Montana: | Baucus (D-MT), Yea | Tester (D-MT), Yea |
| Nebraska: | Fischer (R-NE), Nay | Johanns (R-NE), Yea |
| Nevada: | Heller (R-NV), Nay | Reid (D-NV), Yea |
| New Hampshire: | Ayotte (R-NH), Yea | Shaheen (D-NH), Yea |
| New Jersey: | Lautenberg (D-NJ), Not Voting | Menendez (D-NJ), Yea |
| New Mexico: | Heinrich (D-NM), Yea | Udall (D-NM), Yea |
| New York: | Gillibrand (D-NY), Yea | Schumer (D-NY), Yea |
| North Carolina: | Burr (R-NC), Yea | Hagan (D-NC), Yea |
| North Dakota: | Heitkamp (D-ND), Yea | Hoeven (R-ND), Nay |
| Ohio: | Brown (D-OH), Yea | Portman (R-OH), Nay |
| Oklahoma: | Coburn (R-OK), Yea | Inhofe (R-OK), Nay |
| Oregon: | Merkley (D-OR), Yea | Wyden (D-OR), Yea |
| Pennsylvania: | Casey (D-PA), Yea | Toomey (R-PA), Nay |
| Rhode Island: | Reed (D-RI), Yea | Whitehouse (D-RI), Yea |
| South Carolina: | Graham (R-SC), Yea | Scott (R-SC), Nay |
| South Dakota: | Johnson (D-SD), Yea | Thune (R-SD), Yea |
| Tennessee: | Alexander (R-TN), Yea | Corker (R-TN), Yea |
| Texas: | Cornyn (R-TX), Nay | Cruz (R-TX), Nay |
| Utah: | Hatch (R-UT), Yea | Lee (R-UT), Nay |
| Vermont: | Leahy (D-VT), Yea | Sanders (I-VT), Yea |
| Virginia: | Kaine (D-VA), Yea | Warner (D-VA), Yea |
| Washington: | Cantwell (D-WA), Yea | Murray (D-WA), Yea |
| West Virginia: | Manchin (D-WV), Yea | Rockefeller (D-WV), Yea |
| Wisconsin: | Baldwin (D-WI), Yea | Johnson (R-WI), Nay |
| Wyoming: | Barrasso (R-WY), Nay | Enzi (R-WY), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

