XML U.S. Senate Roll Call Votes 104th Congress - 2nd Session
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 71 | Vote Date: | April 17, 1996, 06:42 PM |
| Required For Majority: | 1/2 | Vote Result: | Conference Report Agreed to |
| Measure Number: | S. 735 (Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996 ) | ||
| Measure Title: | A bill to prevent and punish acts of terrorism, and for other purposes. | ||
| Vote Counts: | YEAs | 91 |
| NAYs | 8 | |
| Not Voting | 1 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Alphabetical by Senator Name
| Abraham (R-MI), Yea
Akaka (D-HI), Yea Ashcroft (R-MO), Yea Baucus (D-MT), Yea Bennett (R-UT), Yea Biden (D-DE), Yea Bingaman (D-NM), Yea Bond (R-MO), Yea Boxer (D-CA), Yea Bradley (D-NJ), Yea Breaux (D-LA), Yea Brown (R-CO), Yea Bryan (D-NV), Yea Bumpers (D-AR), Yea Burns (R-MT), Yea Byrd (D-WV), Nay Campbell (R-CO), Yea Chafee (R-RI), Yea Coats (R-IN), Yea Cochran (R-MS), Yea Cohen (R-ME), Yea Conrad (D-ND), Yea Coverdell (R-GA), Yea Craig (R-ID), Yea D'Amato (R-NY), Yea Daschle (D-SD), Yea DeWine (R-OH), Yea Dodd (D-CT), Yea Dole (R-KS), Yea Domenici (R-NM), Yea Dorgan (D-ND), Yea Exon (D-NE), Yea Faircloth (R-NC), Yea Feingold (D-WI), Nay | Feinstein (D-CA), Yea
Ford (D-KY), Yea Frist (R-TN), Yea Glenn (D-OH), Yea Gorton (R-WA), Yea Graham (D-FL), Yea Gramm (R-TX), Yea Grams (R-MN), Yea Grassley (R-IA), Yea Gregg (R-NH), Yea Harkin (D-IA), Yea Hatch (R-UT), Yea Hatfield (R-OR), Nay Heflin (D-AL), Yea Helms (R-NC), Yea Hollings (D-SC), Yea Hutchison (R-TX), Yea Inhofe (R-OK), Yea Inouye (D-HI), Yea Jeffords (R-VT), Yea Johnston (D-LA), Yea Kassebaum (R-KS), Yea Kempthorne (R-ID), Yea Kennedy (D-MA), Nay Kerrey (D-NE), Yea Kerry (D-MA), Yea Kohl (D-WI), Yea Kyl (R-AZ), Yea Lautenberg (D-NJ), Yea Leahy (D-VT), Yea Levin (D-MI), Yea Lieberman (D-CT), Yea Lott (R-MS), Yea Lugar (R-IN), Yea | Mack (R-FL), Not Voting
McCain (R-AZ), Yea McConnell (R-KY), Yea Mikulski (D-MD), Yea Moseley-Braun (D-IL), Nay Moynihan (D-NY), Nay Murkowski (R-AK), Yea Murray (D-WA), Yea Nickles (R-OK), Yea Nunn (D-GA), Yea Pell (D-RI), Nay Pressler (R-SD), Yea Pryor (D-AR), Yea Reid (D-NV), Yea Robb (D-VA), Yea Rockefeller (D-WV), Yea Roth (R-DE), Yea Santorum (R-PA), Yea Sarbanes (D-MD), Yea Shelby (R-AL), Yea Simon (D-IL), Nay Simpson (R-WY), Yea Smith (R-NH), Yea Snowe (R-ME), Yea Specter (R-PA), Yea Stevens (R-AK), Yea Thomas (R-WY), Yea Thompson (R-TN), Yea Thurmond (R-SC), Yea Warner (R-VA), Yea Wellstone (D-MN), Yea Wyden (D-OR), Yea |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Grouped By Vote Position
| YEAs ---91 | ||
| Abraham (R-MI) Akaka (D-HI) Ashcroft (R-MO) Baucus (D-MT) Bennett (R-UT) Biden (D-DE) Bingaman (D-NM) Bond (R-MO) Boxer (D-CA) Bradley (D-NJ) Breaux (D-LA) Brown (R-CO) Bryan (D-NV) Bumpers (D-AR) Burns (R-MT) Campbell (R-CO) Chafee (R-RI) Coats (R-IN) Cochran (R-MS) Cohen (R-ME) Conrad (D-ND) Coverdell (R-GA) Craig (R-ID) D'Amato (R-NY) Daschle (D-SD) DeWine (R-OH) Dodd (D-CT) Dole (R-KS) Domenici (R-NM) Dorgan (D-ND) Exon (D-NE) | Faircloth (R-NC) Feinstein (D-CA) Ford (D-KY) Frist (R-TN) Glenn (D-OH) Gorton (R-WA) Graham (D-FL) Gramm (R-TX) Grams (R-MN) Grassley (R-IA) Gregg (R-NH) Harkin (D-IA) Hatch (R-UT) Heflin (D-AL) Helms (R-NC) Hollings (D-SC) Hutchison (R-TX) Inhofe (R-OK) Inouye (D-HI) Jeffords (R-VT) Johnston (D-LA) Kassebaum (R-KS) Kempthorne (R-ID) Kerrey (D-NE) Kerry (D-MA) Kohl (D-WI) Kyl (R-AZ) Lautenberg (D-NJ) Leahy (D-VT) Levin (D-MI) Lieberman (D-CT) | Lott (R-MS) Lugar (R-IN) McCain (R-AZ) McConnell (R-KY) Mikulski (D-MD) Murkowski (R-AK) Murray (D-WA) Nickles (R-OK) Nunn (D-GA) Pressler (R-SD) Pryor (D-AR) Reid (D-NV) Robb (D-VA) Rockefeller (D-WV) Roth (R-DE) Santorum (R-PA) Sarbanes (D-MD) Shelby (R-AL) Simpson (R-WY) Smith (R-NH) Snowe (R-ME) Specter (R-PA) Stevens (R-AK) Thomas (R-WY) Thompson (R-TN) Thurmond (R-SC) Warner (R-VA) Wellstone (D-MN) Wyden (D-OR) |
| NAYs ---8 | ||
| Byrd (D-WV) Feingold (D-WI) Hatfield (R-OR) | Kennedy (D-MA) Moseley-Braun (D-IL) Moynihan (D-NY) | Pell (D-RI) Simon (D-IL) |
| Not Voting - 1 | ||
| Mack (R-FL) | ||
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Grouped by Home State
| Alabama: | Heflin (D-AL), Yea | Shelby (R-AL), Yea |
| Alaska: | Murkowski (R-AK), Yea | Stevens (R-AK), Yea |
| Arizona: | Kyl (R-AZ), Yea | McCain (R-AZ), Yea |
| Arkansas: | Bumpers (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Yea |
| California: | Boxer (D-CA), Yea | Feinstein (D-CA), Yea |
| Colorado: | Brown (R-CO), Yea | Campbell (R-CO), Yea |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Yea | Lieberman (D-CT), Yea |
| Delaware: | Biden (D-DE), Yea | Roth (R-DE), Yea |
| Florida: | Graham (D-FL), Yea | Mack (R-FL), Not Voting |
| Georgia: | Coverdell (R-GA), Yea | Nunn (D-GA), Yea |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Yea | Inouye (D-HI), Yea |
| Idaho: | Craig (R-ID), Yea | Kempthorne (R-ID), Yea |
| Illinois: | Moseley-Braun (D-IL), Nay | Simon (D-IL), Nay |
| Indiana: | Coats (R-IN), Yea | Lugar (R-IN), Yea |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Yea | Harkin (D-IA), Yea |
| Kansas: | Dole (R-KS), Yea | Kassebaum (R-KS), Yea |
| Kentucky: | Ford (D-KY), Yea | McConnell (R-KY), Yea |
| Louisiana: | Breaux (D-LA), Yea | Johnston (D-LA), Yea |
| Maine: | Cohen (R-ME), Yea | Snowe (R-ME), Yea |
| Maryland: | Mikulski (D-MD), Yea | Sarbanes (D-MD), Yea |
| Massachusetts: | Kennedy (D-MA), Nay | Kerry (D-MA), Yea |
| Michigan: | Abraham (R-MI), Yea | Levin (D-MI), Yea |
| Minnesota: | Grams (R-MN), Yea | Wellstone (D-MN), Yea |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Yea | Lott (R-MS), Yea |
| Missouri: | Ashcroft (R-MO), Yea | Bond (R-MO), Yea |
| Montana: | Baucus (D-MT), Yea | Burns (R-MT), Yea |
| Nebraska: | Exon (D-NE), Yea | Kerrey (D-NE), Yea |
| Nevada: | Bryan (D-NV), Yea | Reid (D-NV), Yea |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Yea | Smith (R-NH), Yea |
| New Jersey: | Bradley (D-NJ), Yea | Lautenberg (D-NJ), Yea |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Yea | Domenici (R-NM), Yea |
| New York: | D'Amato (R-NY), Yea | Moynihan (D-NY), Nay |
| North Carolina: | Faircloth (R-NC), Yea | Helms (R-NC), Yea |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Yea | Dorgan (D-ND), Yea |
| Ohio: | DeWine (R-OH), Yea | Glenn (D-OH), Yea |
| Oklahoma: | Inhofe (R-OK), Yea | Nickles (R-OK), Yea |
| Oregon: | Hatfield (R-OR), Nay | Wyden (D-OR), Yea |
| Pennsylvania: | Santorum (R-PA), Yea | Specter (R-PA), Yea |
| Rhode Island: | Chafee (R-RI), Yea | Pell (D-RI), Nay |
| South Carolina: | Hollings (D-SC), Yea | Thurmond (R-SC), Yea |
| South Dakota: | Daschle (D-SD), Yea | Pressler (R-SD), Yea |
| Tennessee: | Frist (R-TN), Yea | Thompson (R-TN), Yea |
| Texas: | Gramm (R-TX), Yea | Hutchison (R-TX), Yea |
| Utah: | Bennett (R-UT), Yea | Hatch (R-UT), Yea |
| Vermont: | Jeffords (R-VT), Yea | Leahy (D-VT), Yea |
| Virginia: | Robb (D-VA), Yea | Warner (R-VA), Yea |
| Washington: | Gorton (R-WA), Yea | Murray (D-WA), Yea |
| West Virginia: | Byrd (D-WV), Nay | Rockefeller (D-WV), Yea |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Nay | Kohl (D-WI), Yea |
| Wyoming: | Simpson (R-WY), Yea | Thomas (R-WY), Yea |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

