XML U.S. Senate Roll Call Votes 114th Congress - 1st Session
as compiled through Senate LIS by the Senate Bill Clerk under the direction of the Secretary of the Senate
Vote Summary| Question:
|
|||
| Vote Number: | 339 | Vote Date: | December 18, 2015, 11:31 AM |
| Required For Majority: | 1/2 | Vote Result: | Motion Agreed to |
| Measure Number: | H.R. 2029 (Military Construction and Veterans Affairs and Related Agencies Appropriations Act, 2016 ) | ||
| Measure Title: | A bill making appropriations for military construction, the Department of Veterans Affairs, and related agencies for the fiscal year ending September 30, 2016, and for other purposes. | ||
| Vote Counts: | YEAs | 65 |
| NAYs | 33 | |
| Not Voting | 2 |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Alphabetical by Senator Name
| Alexander (R-TN), Yea
Ayotte (R-NH), Yea Baldwin (D-WI), Yea Barrasso (R-WY), Yea Bennet (D-CO), Yea Blumenthal (D-CT), Yea Blunt (R-MO), Yea Booker (D-NJ), Yea Boozman (R-AR), Nay Boxer (D-CA), Not Voting Brown (D-OH), Yea Burr (R-NC), Nay Cantwell (D-WA), Yea Capito (R-WV), Yea Cardin (D-MD), Yea Carper (D-DE), Yea Casey (D-PA), Yea Cassidy (R-LA), Nay Coats (R-IN), Yea Cochran (R-MS), Yea Collins (R-ME), Yea Coons (D-DE), Yea Corker (R-TN), Yea Cornyn (R-TX), Yea Cotton (R-AR), Nay Crapo (R-ID), Nay Cruz (R-TX), Nay Daines (R-MT), Nay Donnelly (D-IN), Yea Durbin (D-IL), Yea Enzi (R-WY), Nay Ernst (R-IA), Nay Feinstein (D-CA), Yea Fischer (R-NE), Nay | Flake (R-AZ), Nay
Franken (D-MN), Yea Gardner (R-CO), Yea Gillibrand (D-NY), Yea Graham (R-SC), Yea Grassley (R-IA), Nay Hatch (R-UT), Yea Heinrich (D-NM), Yea Heitkamp (D-ND), Yea Heller (R-NV), Yea Hirono (D-HI), Yea Hoeven (R-ND), Yea Inhofe (R-OK), Yea Isakson (R-GA), Yea Johnson (R-WI), Yea Kaine (D-VA), Yea King (I-ME), Yea Kirk (R-IL), Yea Klobuchar (D-MN), Yea Lankford (R-OK), Yea Leahy (D-VT), Yea Lee (R-UT), Nay Manchin (D-WV), Nay Markey (D-MA), Nay McCain (R-AZ), Nay McCaskill (D-MO), Nay McConnell (R-KY), Yea Menendez (D-NJ), Yea Merkley (D-OR), Nay Mikulski (D-MD), Yea Moran (R-KS), Nay Murkowski (R-AK), Yea Murphy (D-CT), Yea Murray (D-WA), Yea | Nelson (D-FL), Yea
Paul (R-KY), Nay Perdue (R-GA), Yea Peters (D-MI), Yea Portman (R-OH), Nay Reed (D-RI), Yea Reid (D-NV), Yea Risch (R-ID), Nay Roberts (R-KS), Yea Rounds (R-SD), Yea Rubio (R-FL), Not Voting Sanders (I-VT), Nay Sasse (R-NE), Nay Schatz (D-HI), Yea Schumer (D-NY), Yea Scott (R-SC), Nay Sessions (R-AL), Nay Shaheen (D-NH), Yea Shelby (R-AL), Nay Stabenow (D-MI), Yea Sullivan (R-AK), Nay Tester (D-MT), Nay Thune (R-SD), Nay Tillis (R-NC), Yea Toomey (R-PA), Nay Udall (D-NM), Yea Vitter (R-LA), Nay Warner (D-VA), Yea Warren (D-MA), Yea Whitehouse (D-RI), Yea Wicker (R-MS), Yea Wyden (D-OR), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Grouped By Vote Position
| YEAs ---65 | ||
| Alexander (R-TN) Ayotte (R-NH) Baldwin (D-WI) Barrasso (R-WY) Bennet (D-CO) Blumenthal (D-CT) Blunt (R-MO) Booker (D-NJ) Brown (D-OH) Cantwell (D-WA) Capito (R-WV) Cardin (D-MD) Carper (D-DE) Casey (D-PA) Coats (R-IN) Cochran (R-MS) Collins (R-ME) Coons (D-DE) Corker (R-TN) Cornyn (R-TX) Donnelly (D-IN) Durbin (D-IL) | Feinstein (D-CA) Franken (D-MN) Gardner (R-CO) Gillibrand (D-NY) Graham (R-SC) Hatch (R-UT) Heinrich (D-NM) Heitkamp (D-ND) Heller (R-NV) Hirono (D-HI) Hoeven (R-ND) Inhofe (R-OK) Isakson (R-GA) Johnson (R-WI) Kaine (D-VA) King (I-ME) Kirk (R-IL) Klobuchar (D-MN) Lankford (R-OK) Leahy (D-VT) McConnell (R-KY) Menendez (D-NJ) | Mikulski (D-MD) Murkowski (R-AK) Murphy (D-CT) Murray (D-WA) Nelson (D-FL) Perdue (R-GA) Peters (D-MI) Reed (D-RI) Reid (D-NV) Roberts (R-KS) Rounds (R-SD) Schatz (D-HI) Schumer (D-NY) Shaheen (D-NH) Stabenow (D-MI) Tillis (R-NC) Udall (D-NM) Warner (D-VA) Warren (D-MA) Whitehouse (D-RI) Wicker (R-MS) |
| NAYs ---33 | ||
| Boozman (R-AR) Burr (R-NC) Cassidy (R-LA) Cotton (R-AR) Crapo (R-ID) Cruz (R-TX) Daines (R-MT) Enzi (R-WY) Ernst (R-IA) Fischer (R-NE) Flake (R-AZ) | Grassley (R-IA) Lee (R-UT) Manchin (D-WV) Markey (D-MA) McCain (R-AZ) McCaskill (D-MO) Merkley (D-OR) Moran (R-KS) Paul (R-KY) Portman (R-OH) Risch (R-ID) | Sanders (I-VT) Sasse (R-NE) Scott (R-SC) Sessions (R-AL) Shelby (R-AL) Sullivan (R-AK) Tester (D-MT) Thune (R-SD) Toomey (R-PA) Vitter (R-LA) Wyden (D-OR) |
| Not Voting - 2 | ||
| Boxer (D-CA) | Rubio (R-FL) | |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |
Grouped by Home State
| Alabama: | Sessions (R-AL), Nay | Shelby (R-AL), Nay |
| Alaska: | Murkowski (R-AK), Yea | Sullivan (R-AK), Nay |
| Arizona: | Flake (R-AZ), Nay | McCain (R-AZ), Nay |
| Arkansas: | Boozman (R-AR), Nay | Cotton (R-AR), Nay |
| California: | Boxer (D-CA), Not Voting | Feinstein (D-CA), Yea |
| Colorado: | Bennet (D-CO), Yea | Gardner (R-CO), Yea |
| Connecticut: | Blumenthal (D-CT), Yea | Murphy (D-CT), Yea |
| Delaware: | Carper (D-DE), Yea | Coons (D-DE), Yea |
| Florida: | Nelson (D-FL), Yea | Rubio (R-FL), Not Voting |
| Georgia: | Isakson (R-GA), Yea | Perdue (R-GA), Yea |
| Hawaii: | Hirono (D-HI), Yea | Schatz (D-HI), Yea |
| Idaho: | Crapo (R-ID), Nay | Risch (R-ID), Nay |
| Illinois: | Durbin (D-IL), Yea | Kirk (R-IL), Yea |
| Indiana: | Coats (R-IN), Yea | Donnelly (D-IN), Yea |
| Iowa: | Ernst (R-IA), Nay | Grassley (R-IA), Nay |
| Kansas: | Moran (R-KS), Nay | Roberts (R-KS), Yea |
| Kentucky: | McConnell (R-KY), Yea | Paul (R-KY), Nay |
| Louisiana: | Cassidy (R-LA), Nay | Vitter (R-LA), Nay |
| Maine: | Collins (R-ME), Yea | King (I-ME), Yea |
| Maryland: | Cardin (D-MD), Yea | Mikulski (D-MD), Yea |
| Massachusetts: | Markey (D-MA), Nay | Warren (D-MA), Yea |
| Michigan: | Peters (D-MI), Yea | Stabenow (D-MI), Yea |
| Minnesota: | Franken (D-MN), Yea | Klobuchar (D-MN), Yea |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Yea | Wicker (R-MS), Yea |
| Missouri: | Blunt (R-MO), Yea | McCaskill (D-MO), Nay |
| Montana: | Daines (R-MT), Nay | Tester (D-MT), Nay |
| Nebraska: | Fischer (R-NE), Nay | Sasse (R-NE), Nay |
| Nevada: | Heller (R-NV), Yea | Reid (D-NV), Yea |
| New Hampshire: | Ayotte (R-NH), Yea | Shaheen (D-NH), Yea |
| New Jersey: | Booker (D-NJ), Yea | Menendez (D-NJ), Yea |
| New Mexico: | Heinrich (D-NM), Yea | Udall (D-NM), Yea |
| New York: | Gillibrand (D-NY), Yea | Schumer (D-NY), Yea |
| North Carolina: | Burr (R-NC), Nay | Tillis (R-NC), Yea |
| North Dakota: | Heitkamp (D-ND), Yea | Hoeven (R-ND), Yea |
| Ohio: | Brown (D-OH), Yea | Portman (R-OH), Nay |
| Oklahoma: | Inhofe (R-OK), Yea | Lankford (R-OK), Yea |
| Oregon: | Merkley (D-OR), Nay | Wyden (D-OR), Nay |
| Pennsylvania: | Casey (D-PA), Yea | Toomey (R-PA), Nay |
| Rhode Island: | Reed (D-RI), Yea | Whitehouse (D-RI), Yea |
| South Carolina: | Graham (R-SC), Yea | Scott (R-SC), Nay |
| South Dakota: | Rounds (R-SD), Yea | Thune (R-SD), Nay |
| Tennessee: | Alexander (R-TN), Yea | Corker (R-TN), Yea |
| Texas: | Cornyn (R-TX), Yea | Cruz (R-TX), Nay |
| Utah: | Hatch (R-UT), Yea | Lee (R-UT), Nay |
| Vermont: | Leahy (D-VT), Yea | Sanders (I-VT), Nay |
| Virginia: | Kaine (D-VA), Yea | Warner (D-VA), Yea |
| Washington: | Cantwell (D-WA), Yea | Murray (D-WA), Yea |
| West Virginia: | Capito (R-WV), Yea | Manchin (D-WV), Nay |
| Wisconsin: | Baldwin (D-WI), Yea | Johnson (R-WI), Yea |
| Wyoming: | Barrasso (R-WY), Yea | Enzi (R-WY), Nay |
| Vote Summary | By Senator Name | By Vote Position | By Home State |

