Senate Salaries (1789 to Present)
| Years | Salary |
|---|---|
| 17891815 | $6.00 per diem |
| 18151817 | $1,500 per annum |
| 18171855 | $8.00 per diem |
| 18551865 | $3,000 per annum |
| 18651871 | $5,000 per annum |
| 18711873 | $7,500 per annum |
| 18731907 | $5,000 per annum |
| 19071925 | $7,500 per annum |
| 19251932 | $10,000 per annum |
| 19321933 | $9,000 per annum |
| 19331935 | $8,500 per annum |
| 19351947 | $10,000 per annum |
| 19471955 | $12,500 per annum |
| 19551965 | $22,500 per annum |
| 19651969 | $30,000 per annum |
| 19691975 | $42,500 per annum |
| 19751977 | $44,600 per annum |
| 19771978 | $57,500 per annum |
| 19791983 | $60,662.50 per annum |
| 1983 | $69,800 per annum |
| 1984 | $72,600 per annum |
| 19851986 | $75,100 per annum |
| Jan 1, 1987 Feb 3, 1987 | $77,400 per annum |
| Feb 4, 1987 | $89,500 per annum |
| Feb 1, 1990 | $98,400 per annum |
| 1991 | $101,900 per annum |
| Aug 15, 1991 | $125,100 per annum |
| 1992 | $129,500 per annum |
| 1993 | $133,600 per annum |
| 1994 | $133,600 per annum |
| 1995 | $133,600 per annum |
| 1996 | $133,600 per annum |
| 1997 | $133,600 per annum |
| 1998 | $136,700 per annum |
| 1999 | $136,700 per annum |
| 2000 | $141,300 per annum |
| 2001 | $145,100 per annum |
| 2002 | $150,000 per annum |
| 2003 | $154,700 per annum |
| 2004 | $158,100 per annum |
| 2005 | $162,100 per annum |
| 2006 | $165,200 per annum |
| 2007 | $165,200 per annum |
| 2008 | $169,300 per annum |
| 2009 | $174,000 per annum |
| 2010 | $174,000 per annum |
| 2011 | $174,000 per annum |
| 2012 | $174,000 per annum |
| 2013 | $174,000 per annum |
| 2014 | $174,000 per annum |
| 2015 | $174,000 per annum |
| 2016 | $174,000 per annum |
| 2017 | $174,000 per annum |
| 2018 | $174,000 per annum |
| 2019 | $174,000 per annum |
| 2020 | $174,000 per annum |
| 2021 | $174,000 per annum |
| 2022 | $174,000 per annum |
| 2023 | $174,000 per annum |
| 2024 | $174,000 per annum |
| 2025 | $174,000 per annum |
| 2026 | $174,000 per annum |

