States in the Senate | Nevada Senators
| CONGRESS | SENATOR | TERM BEGAN | TERM ENDED | COMMENTS |
|---|---|---|---|---|
| Class 1 | ||||
| 38th-43rd | William M. Stewart (R) | Feb. 1, 18651 | Mar. 3, 1875 | |
| 44th-46th | William Sharon (R) | Mar. 4, 1875 | Mar. 3, 1881 | |
| 47th-49th | James G. Fair (D) | Mar. 4, 1881 | Mar. 3, 1887 | |
| 50th-58th | William M. Stewart (R, S) | Mar. 4, 1887 | Mar. 3, 1905 | |
| 59th-62nd | George S. Nixon (R) | Mar. 4, 1905 | Jun. 5, 1912 | Died |
| 62nd | William A. Massey (R) | Jul. 1, 1912 | Jan. 29, 1913 | Appointed |
| 62nd-76th | Key Pittman (D) | Jan. 29, 1913 | Nov. 10, 1940 | Died |
| 76th-77th | Berkeley L. Bunker (D) | Nov. 27, 1940 | Dec. 6, 1942 | Appointed |
| 77th-79th | James G. Scrugham (D) | Dec. 7, 1942 | Jun. 23, 1945 | Died |
| 79th | Edward P. Carville (D) | Jul. 25, 1945 | Jan. 3, 1947 | Appointed |
| 80th-85th | George W. Malone (R) | Jan. 3, 1947 | Jan. 3, 1959 | |
| 86th-97th | Howard W. Cannon (D) | Jan. 3, 1959 | Jan. 3, 1983 | |
| 98th-100th | M. Jacob Hecht (Chic) (R) | Jan. 3, 1983 | Jan. 3, 1989 | |
| 101st-106th | Richard H. Bryan (D) | Jan. 3, 1989 | Jan. 3, 2001 | |
| 107th-112th | John E. Ensign (R) | Jan. 3, 2001 | May 3, 2011 | Resigned |
| 112th-115th | Dean Heller (R) | May 9, 2011 | Jan. 3, 2019 | Appointed |
| 116th- | Jacky Rosen (D) | Jan. 3, 2019 | Present | |
| Class 3 | ||||
| 38th-42nd | James W. Nye (R) | Feb. 1, 18652 | Mar. 3, 1873 | |
| 43rd-57th | John P. Jones (R, S) | Mar. 4, 1873 | Mar. 3, 1903 | |
| 58th-65th | Francis G. Newlands (D) | Mar. 4, 1903 | Dec. 24, 1917 | Died |
| 65th-66th | Charles B. Henderson (D) | Jan. 12, 1918 | Mar. 3, 1921 | Appointed, then elected |
| 67th-72nd | Tasker L. Oddie (R) | Mar. 4, 1921 | Mar. 3, 1933 | |
| 73rd-83rd | Pat McCarran (D) | Mar. 4, 1933 | Sept. 28, 1954 | Died |
| 83rd | Ernest S. Brown (R) | Oct. 1, 1954 | Dec. 1, 1954 | Appointed |
| 83rd-93rd | Alan H. Bible (D) | Dec. 2, 1954 | Dec. 17, 1974 | Resigned |
| 93rd-99th | Paul D. Laxalt (R) | Dec. 18, 19743 | Jan. 3, 1987 | |
| 100th-114th | Harry Reid (D) | Jan. 3, 1987 | Jan. 3, 2017 | |
| 115th- | Catherine Cortez Masto (D) | Jan. 3, 2017 | Present | |
1. Elected Dec. 15, 1864. Sworn into office on Feb. 1, 1865.
2. Elected on Dec. 16, 1864. Sworn into office on Feb. 1, 1865.
3. Elected for the term beginning Jan. 3, 1975, subsequently appointed to the remainder of the term expiring Jan. 3, 1975.

