| Nomination | Announced | Hearings | Received | Confirmed | Vote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretary of Agriculture | ||||||||||
| Clayton Yeutter | Dec 14, 1988 | Feb 2, 1989 | Jan 20, 1989 | Feb 8, 1989 | 100-0 No.13 | |||||
| Edward Madigan | Jan 25, 1991 | Mar 5, 1991 | Feb 19, 1991 | Mar 7, 1991 | 99-0 No.24 | |||||
| Attorney General | ||||||||||
| Richard Thornburgh | Nov 21, 1988 | Cont'd from previous admin | ||||||||
| William Barr | Oct 16, 1991 | Nov 12-13, 1991 | Oct 25, 1991 | Nov 20, 1991 | voice vote | |||||
| Secretary of Commerce | ||||||||||
| Robert Mosbacher | Dec 6, 1988 | Jan 24, 1989 | Jan 20, 1989 | Jan 31, 1989 | 100-0 No.5 | |||||
| Barbara Franklin | Dec 26, 1991 | Feb 6, 1992 | Jan 27, 1992 | Feb 27, 1992 | voice vote | |||||
| Secretary of Defense | ||||||||||
| John Tower | Dec 16, 1988 | Jan 25-26, 31, 1989 | Jan 20, 1989 | Disapproved Mar 9, 1989 | 47-53 No.20 | |||||
| Richard Cheney | Mar 10, 1989 | Mar 14-15, 1989 | Mar 14, 1989 | Mar 17, 1989 | 92-0 No.26 | |||||
| Secretary of Education | ||||||||||
| Lauro Cavazos, Jr. | Nov 21, 1988 | Cont'd from previous admin. | ||||||||
| Lamar Alexander | Dec 17, 1990 | Feb 6, 1991 | Jan 22, 1991 | Mar 14, 1991 | voice vote | |||||
| Secretary of Energy | ||||||||||
| James Watkins | Jan 12, 1989 | Feb 22, 1989 | Jan 20, 1989 | Mar 1, 1989 | 99-0 No.17 | |||||
| Secretary of Health & Human Services | ||||||||||
| Louis Sullivan | Dec 22, 1988 | Feb 23, 27, 1989 | Jan 20, 1989 | Mar 1, 1989 | 98-1 No.16 | |||||
| Secretary of Housing & Urban Development | ||||||||||
| Jack Kemp | Dec 19, 1988 | Jan 27, 1989 | Jan 20, 1989 | Feb 2, 1989 | 100-0 No.9 | |||||
| Secretary of Interior | ||||||||||
| Manuel Lujan, Jr. | Dec 22, 1988 | Jan 26, 1989 | Jan 20, 1989 | Feb 2, 1989 | 100-0 No.7 | |||||
| Secretary of Labor | ||||||||||
| Elizabeth Dole | Dec 24, 1988 | Jan 19, 1989 | Jan 20, 1989 | Jan 25, 1989 | 99-0 No.2 | |||||
| Lynn Martin | Dec 14, 1990 | Jan 30, 1991 | Jan 22, 1991 | Feb 7, 1991 | 94-0 No.11 | |||||
| Secretary of State | ||||||||||
| James Baker III | Nov 9, 1988 | Jan 18, 1989 | Jan 20, 1989 | Jan 25, 1989 | 99-0 No.1 | |||||
| Lawrence EagleburgerR | Dec 8, 1992 | |||||||||
| Secretary of Transportation | ||||||||||
| Samuel Skinner. | Dec 22, 1988 | Jan 25, 1989 | Jan 20, 1989 | Jan 31, 1989 | 100-0 No.6 | |||||
| Andrew Card, Jr. | Jan 22, 1992 | Feb 7, 1992 | Jan 30, 1992 | Feb 21, 1992 | UC | |||||
| Secretary of Treasury | ||||||||||
| Nicholas Brady | Nov 15, 1988 | Cont'd from previous admin. | ||||||||
| Secretary of Veterans Affairs (Established Mar 15, 1989) P.L. 100-527, Oct 25, 1988 |
||||||||||
| Edward Derwinski | Dec 22, 1988 | Mar 1-2, 1989 | Jan 20, 1989 | Mar 2, 1989 | 94-0 No.18 | |||||